• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#7
Jack Johnson
   |  6' 1"  |  227 lbs  |  : 38  |  : USA 
01/13/1987
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
5,750,000$ / 1  
Repêché: 2005, BUF (2e total), Ronde 1
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
77 30 84 76 83 85 90 80 30 85 74 82 50 82 80 70 50 78

-
2011-12 Sabres 75 7 17 24 -21 35 4 0 1 0 88 8.0
2012-13 Sabres 26 2 9 11 5 10 1 0 0 0 29 6.9
2012-13 Red Wings 40 3 4 7 -3 11 2 0 0 1 44 6.8
2012-13 Jets 16 0 2 2 2 2 0 0 0 0 18 0.0
2013-14 Jets 29 0 6 6 8 6 0 0 0 0 36 0.0
2013-14 Blackhawks 52 3 7 10 9 19 0 0 0 0 51 5.9
2014-15 Blackhawks 40 0 7 7 8 11 0 0 0 0 32 0.0
2014-15 Wild 36 0 11 11 -14 29 0 0 0 0 46 0.0
2015-16 Canadiens 33 3 12 15 -3 42 2 0 0 0 49 6.1
2015-16 Kings 50 6 26 32 3 28 3 0 1 0 67 9.0
2016-17 Panthers 78 7 32 39 -6 54 4 0 3 0 81 8.6
2017-18 Panthers 79 10 40 50 3 46 6 0 0 0 127 7.9
2018-19 Capitals 76 11 42 53 6 28 7 1 1 2 122 9.0
2019-20 Capitals 78 9 47 56 14 42 5 0 1 0 106 8.5
2020-21 Capitals 82 13 32 45 18 38 6 0 3 0 130 10.0
2021-22 Stars 82 12 37 49 -4 60 6 0 2 1 101 11.9
2022-23 Stars 82 15 34 49 -7 90 14 0 1 2 143 10.5
2023-24 Stars 66 7 37 44 10 38 5 0 0 0 105 6.7
2024-25 Stars 82 12 48 60 5 50 6 0 1 0 118 10.2
  1,102 120 450 570 33 639 71 1 14 6 1,493 8.0
-
2011-12 Sabres 10 1 5 6 5 21 0 0 0 0 13 7.7
2012-13 Jets 7 1 0 1 0 2 1 0 0 0 7 14.3
2013-14 Blackhawks 16 0 8 8 8 11 0 0 0 0 19 0.0
2015-16 Kings 12 0 9 9 0 0 0 0 0 0 10 0.0
2016-17 Panthers 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0.0
2018-19 Capitals 12 1 7 8 2 0 0 0 0 0 14 7.1
2019-20 Capitals 13 2 6 8 -4 6 1 0 0 0 21 9.5
2020-21 Capitals 13 0 7 7 -1 6 0 0 0 0 17 0.0
2021-22 Stars 7 1 4 5 -3 6 1 0 0 0 14 7.1
2022-23 Stars 7 2 4 6 4 6 0 0 0 0 12 16.7
2023-24 Stars 18 3 6 9 1 6 0 0 0 0 21 14.3
  120 11 58 69 14 64 3 0 0 0 150 7.3

-
2011-12 Sabres 75 0 118 41 0 23 77 0 0 0
2012-13 Sabres 26 0 39 14 0 11 24 0 0 0
2012-13 Red Wings 40 0 59 26 35 18 24 0
2012-13 Jets 16 0 24 6 8 5 9 0
2013-14 Jets 29 0 25 16 0 14 19 0 0 0
2013-14 Blackhawks 52 0 70 13 37 13 41 0
2014-15 Blackhawks 40 0 56 17 0 6 26 0 0 0
2014-15 Wild 36 0 48 27 35 10 25 0 0 0
2015-16 Canadiens 33 0 39 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Kings 50 0 54 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Panthers 78 0 87 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Panthers 79 0 105 20 0 0 0 0 0 0
2018-19 Capitals 76 0 125 96 0 0 0 0 0 0
2019-20 Capitals 78 0 105 82 5 0 0 0 0 0
2020-21 Capitals 82 0 107 67 0 0 0 0 0 0
2021-22 Stars 82 0 85 89 0 0 0 0 0 0
2022-23 Stars 82 0 68 100 0 0 0 0 0 0
2023-24 Stars 66 0 73 64 0 0 0 0 0 0
2024-25 Stars 82 0 138 83 0 0 0 0 0 0
  1,102 0 1,425 761 120 100 245 0 0 0
-
2011-12 Sabres 10 0 16 4 0 3 15 0 0 0
2012-13 Jets 7 0 6 5 5 2 5 0 0 0
2013-14 Blackhawks 16 0 19 15 0 3 13 0 0 0
2015-16 Kings 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Panthers 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Capitals 12 0 18 17 0 0 0 0 0 0
2019-20 Capitals 13 0 23 16 0 0 0 0 0 0
2020-21 Capitals 13 0 14 10 0 0 0 0 0 0
2021-22 Stars 7 0 9 9 0 0 0 0 0 0
2022-23 Stars 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0
2023-24 Stars 18 0 33 17 0 0 0 0 0 0
  120 0 152 99 5 8 33 0 0 0

-
2011-12 Sabres 75 1526:34 20:21 159:58 02:07 220:08 02:56 1906:40 25:25 01:54
2012-13 Sabres 26 461:16 17:44 49:10 01:53 81:47 03:08 592:13 22:46 00:29
2012-13 Red Wings 40 773:11 19:19 83:38 02:05 113:40 02:50 970:29 24:15 00:00
2012-13 Jets 16 273:06 17:04 51:40 03:13 33:56 02:07 358:42 22:25 00:00
2013-14 Jets 29 450:57 15:33 83:52 02:53 31:48 01:05 566:37 19:32 00:15
2013-14 Blackhawks 52 834:51 16:03 181:26 03:29 117:24 02:15 1133:41 21:48 00:00
2014-15 Blackhawks 40 643:10 16:04 93:44 02:20 78:47 01:58 815:41 20:23 00:12
2014-15 Wild 36 647:31 17:59 112:50 03:08 16:02 00:26 776:23 21:33 00:00
2015-16 Canadiens 33 575:37 17:26 71:49 02:10 110:23 03:20 757:49 22:57 00:15
2015-16 Kings 50 869:44 17:23 95:36 01:54 133:54 02:40 1099:14 21:59 00:00
2016-17 Panthers 78 1310:44 16:48 195:45 02:30 208:36 02:40 1715:05 21:59 00:28
2017-18 Panthers 79 1343:28 17:00 143:31 01:49 244:06 03:05 1731:05 21:54 00:23
2018-19 Capitals 76 1216:33 16:00 218:11 02:52 180:59 02:22 1615:43 21:15 00:21
2019-20 Capitals 78 1293:24 16:34 171:53 02:12 182:24 02:20 1647:41 21:07 00:18
2020-21 Capitals 82 1330:46 16:13 219:17 02:40 193:52 02:21 1743:55 21:16 00:16
2021-22 Stars 82 1402:35 17:06 61:24 00:44 236:29 02:53 1700:28 20:44 00:12
2022-23 Stars 82 1400:43 17:04 70:40 00:51 252:26 03:04 1723:49 21:01 00:12
2023-24 Stars 66 1189:33 18:01 89:10 01:21 137:57 02:05 1416:40 21:27 00:09
2024-25 Stars 82 1502:21 18:19 125:37 01:31 136:23 01:39 1764:21 21:30 00:10
  1102 19046:04 17:16 2279:11 02:04 2711:01 02:27 24036:16 21:48 02:00
-
2011-12 Sabres 10 195:17 19:31 40:58 04:05 33:01 03:18 269:16 26:55 02:13
2012-13 Jets 7 130:40 18:40 19:05 02:43 17:06 02:26 166:51 23:50 00:48
2013-14 Blackhawks 16 274:28 17:09 34:10 02:08 42:41 02:40 351:19 21:57 00:47
2015-16 Kings 12 218:09 18:10 26:01 02:10 31:30 02:37 275:40 22:58 00:46
2016-17 Panthers 5 83:38 16:43 02:09 00:25 16:04 03:12 101:51 20:22 00:15
2018-19 Capitals 12 219:46 18:18 39:04 03:15 33:24 02:47 292:14 24:21 00:36
2019-20 Capitals 13 231:51 17:50 38:50 02:59 42:07 03:14 312:48 24:03 00:34
2020-21 Capitals 13 215:14 16:33 32:48 02:31 28:22 02:10 276:24 21:15 00:24
2021-22 Stars 7 120:40 17:14 13:07 01:52 17:05 02:26 150:52 21:33 00:10
2022-23 Stars 7 110:59 15:51 07:07 01:01 33:28 04:46 151:34 21:39 00:09
2023-24 Stars 18 349:12 19:24 32:29 01:48 39:53 02:12 421:34 23:25 00:24
  120 2149:54 17:54 285:48 02:22 334:41 02:47 2770:23 23:05 02:34

-
2011-12 Sabres 75 138 162 35 5 1 0 0 2 0 3
2012-13 Sabres 26 50 54 10 0 0 0 0 0 1 0
2012-13 Red Wings 40 70 81 11 5 0 0 1 0 0 1
2012-13 Jets 16 15 37 2 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Jets 29 26 57 6 0 0 0 0 1 0 0
2013-14 Blackhawks 52 76 84 19 5 0 0 1 1 1 1
2014-15 Blackhawks 40 39 62 11 5 1 0 0 0 0 0
2014-15 Wild 36 36 60 29 5 0 0 1 0 0 0
2015-16 Canadiens 33 102 35 42 0 0 0 0 0 2 1
2015-16 Kings 50 46 72 28 0 0 0 0 1 2 1
2016-17 Panthers 78 100 91 54 0 0 0 0 1 1 1
2017-18 Panthers 79 116 106 46 0 0 0 0 2 3 1
2018-19 Capitals 76 61 90 28 0 0 0 0 2 1 4
2019-20 Capitals 78 94 78 42 0 0 0 0 2 1 6
2020-21 Capitals 82 80 70 38 0 0 0 0 1 3 2
2021-22 Stars 82 137 75 60 0 0 0 0 1 3 1
2022-23 Stars 82 113 69 90 0 0 0 0 1 1 3
2023-24 Stars 66 90 63 38 0 0 0 0 0 2 2
2024-25 Stars 82 136 72 50 0 0 0 0 2 2 3
  1,102 1,525 1,418 639 25 2 0 3 17 23 20
-
2011-12 Sabres 10 28 19 21 5 0 0 1 0 1 0
2012-13 Jets 7 12 20 2 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Blackhawks 16 28 25 11 5 0 1 0 0 0 0
2015-16 Kings 12 15 14 0 0 0 0 0 0 1 0
2016-17 Panthers 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Capitals 12 5 11 0 0 0 0 0 1 0 0
2019-20 Capitals 13 13 21 6 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Capitals 13 16 21 6 0 0 0 0 0 1 0
2021-22 Stars 7 12 8 6 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Stars 7 8 3 6 0 0 0 0 0 1 0
2023-24 Stars 18 25 9 6 0 0 0 0 0 0 1
  120 165 156 64 10 0 1 1 1 4 2

-
: : :
2011-12 Sabres 75 3 12 15 75 4 5 9 13 0 0 0 0
2012-13 Sabres 26 1 7 8 21 1 2 3 8 0 0 0 0
2012-13 Red Wings 40 1 3 4 41 2 1 3 3 0 0 0 0
2012-13 Jets 16 0 2 2 15 0 0 0 2 0 0 0 1
2013-14 Jets 29 0 5 5 34 0 0 0 1 0 1 1 1
2013-14 Blackhawks 52 3 6 9 44 0 0 0 2 0 1 1 5
2014-15 Blackhawks 40 0 7 7 25 0 0 0 4 0 0 0 3
2014-15 Wild 36 0 10 10 44 0 0 0 0 0 1 1 2
2015-16 Canadiens 33 1 8 9 12 2 4 6 37 0 0 0 0
2015-16 Kings 50 3 23 26 26 3 3 6 41 0 0 0 0
2016-17 Panthers 78 3 24 27 32 4 8 12 49 0 0 0 0
2017-18 Panthers 79 4 27 31 50 6 12 18 76 0 1 1 1
2018-19 Capitals 76 3 33 36 62 7 9 16 57 1 0 1 3
2019-20 Capitals 78 4 37 41 53 5 10 15 52 0 0 0 1
2020-21 Capitals 82 7 27 34 67 6 5 11 62 0 0 0 1
2021-22 Stars 82 6 27 33 49 6 10 16 51 0 0 0 1
2022-23 Stars 82 1 27 28 60 14 7 21 83 0 0 0 0
2023-24 Stars 66 2 33 35 57 5 4 9 47 0 0 0 1
2024-25 Stars 82 6 37 43 73 6 11 17 43 0 0 0 2
  1102 48 355 403 840 120 450 162 631 120 450 5 22
-
: : :
2011-12 Sabres 10 1 5 6 12 0 0 0 1 0 0 0 0
2012-13 Jets 7 0 0 0 5 1 0 1 2 0 0 0 0
2013-14 Blackhawks 16 0 7 7 16 0 1 1 2 0 0 0 1
2015-16 Kings 12 0 9 9 6 0 0 0 4 0 0 0 0
2016-17 Panthers 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Capitals 12 1 4 5 7 0 3 3 7 0 0 0 0
2019-20 Capitals 13 1 5 6 6 1 1 2 15 0 0 0 0
2020-21 Capitals 13 0 7 7 10 0 0 0 6 0 0 0 1
2021-22 Stars 7 0 3 3 6 1 1 2 8 0 0 0 0
2022-23 Stars 7 2 1 3 4 0 3 3 8 0 0 0 0
2023-24 Stars 18 3 5 8 13 0 1 1 8 0 0 0 0
  120 5 0 56 13 11 58 13 61 11 58 0 2

-
2011-12 Sabres 75 0 0 0
2012-13 Sabres 26 0 0 0
2012-13 Red Wings 40 0 0 0
2012-13 Jets 16 0 0 0
2013-14 Jets 29 0 0 0
2013-14 Blackhawks 52 0 0 0
2014-15 Blackhawks 40 0 0 0
2014-15 Wild 36 0 0 0
2015-16 Canadiens 33 0 0 0
2015-16 Kings 50 0 0 0
2016-17 Panthers 78 0 0 0
2017-18 Panthers 79 0 0 0
2018-19 Capitals 76 0 0 0
2019-20 Capitals 78 0 0 0
2020-21 Capitals 82 0 0 0
2021-22 Stars 82 0 0 0
2022-23 Stars 82 0 0 0
2023-24 Stars 66 0 0 0
2024-25 Stars 82 0 0 0
  1102 0 0 0
-
2011-12 Sabres 10 0 0 0
2012-13 Jets 7 0 0 0
2013-14 Blackhawks 16 0 0 0
2015-16 Kings 12 0 0 0
2016-17 Panthers 5 0 0 0
2018-19 Capitals 12 0 0 0
2019-20 Capitals 13 0 0 0
2020-21 Capitals 13 0 0 0
2021-22 Stars 7 0 0 0
2022-23 Stars 7 0 0 0
2023-24 Stars 18 0 0 0
  120 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$5,750,000 - - - - - - - - -
1