• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#63
Brad Marchand
    |  5' 9"  |  182 lbs  |  : 37  |  : CAN 
05/11/1988
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
8,250,000$ / 3  
Repêché: 2006, LAK (56e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 1

Clause de non-mouvement (NMC) : 2022-23 à 2024-25


CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
66 30 65 86 66 94 94 90 65 89 91 75 81 86 83 78 35 81

-
2011-12 Kings 82 12 10 22 -5 64 4 0 3 2 155 7.7
2012-13 Kings 34 3 0 3 -9 14 0 0 1 0 61 4.9
2012-13 Wolves 33 10 13 23 10 61 1 0 3 0 103 9.7
2013-14 Hurricanes 82 32 30 62 6 71 10 0 10 2 284 11.3
2014-15 Hurricanes 79 35 22 57 9 47 15 0 9 5 227 15.4
2015-16 Hurricanes 82 31 39 70 2 16 10 0 7 2 331 9.4
2016-17 Hurricanes 81 28 32 60 10 20 7 0 3 4 253 11.1
2017-18 Hurricanes 82 43 49 92 30 16 19 0 8 3 324 13.3
2018-19 Hurricanes 82 36 33 69 10 22 13 0 5 3 234 15.4
2019-20 Hurricanes 82 38 54 92 50 6 7 0 4 3 382 9.9
2020-21 Predators 82 38 44 82 21 12 11 0 5 4 403 9.4
2021-22 Predators 82 49 48 97 21 2 12 0 9 3 376 13.0
2022-23 Predators 82 42 48 90 23 14 13 0 9 2 331 12.7
2023-24 Predators 82 38 47 85 30 10 7 0 4 1 334 11.4
2024-25 Predators 82 45 51 96 29 10 8 0 10 1 392 11.5
  33 10 13 23 10 61 1 0 3 0 103 9.7
  1,096 470 507 977 227 324 136 0 87 35 4,087 11.5
-
2011-12 Kings 13 4 3 7 -3 9 2 0 1 0 32 12.5
2012-13 Wolves 6 0 4 4 -5 10 0 0 0 18 0.0
2013-14 Hurricanes 13 2 3 5 -8 10 1 0 0 0 44 4.5
2014-15 Hurricanes 6 5 6 11 -1 6 1 0 2 0 20 25.0
2015-16 Hurricanes 12 7 6 13 0 4 2 0 1 1 42 16.7
2016-17 Hurricanes 24 8 8 16 4 10 4 0 4 0 83 9.6
2017-18 Hurricanes 20 10 8 18 10 4 3 0 1 0 76 13.2
2018-19 Hurricanes 24 9 11 20 4 0 4 0 3 2 107 8.4
2019-20 Hurricanes 12 2 7 9 -5 2 1 0 0 0 47 4.3
2020-21 Predators 7 3 4 7 0 4 0 0 1 0 23 13.0
2021-22 Predators 13 8 7 15 4 2 1 0 1 0 80 10.0
2022-23 Predators 21 8 10 18 11 4 1 0 4 0 99 8.1
2023-24 Predators 12 5 4 9 -3 0 1 0 0 1 46 10.9
2024-25 Predators 13 7 8 15 6 0 1 0 2 0 68 10.3
  6 0 4 4 0 10 0 0 0 0 18 0.0
  190 78 85 163 19 55 22 0 20 4 767 10.2

-
2011-12 Kings 82 0 25 94 0 23 24 30 66 45.5
2012-13 Kings 34 0 8 47 0 8 11 7 15 46.7
2012-13 Wolves 33 0 18 19 56 21 13 21 37 56.8
2012-13 Hurricanes 0 0 0 -29 47 0 0 0
2013-14 Hurricanes 82 0 46 163 0 54 32 46 107 43.0
2014-15 Hurricanes 79 0 45 128 0 36 31 66 157 42.0
2015-16 Hurricanes 82 0 17 0 0 0 0 50 113 44.2
2016-17 Hurricanes 81 0 11 0 0 0 0 54 102 52.9
2017-18 Hurricanes 82 0 9 62 0 0 0 55 122 45.1
2018-19 Hurricanes 82 0 13 139 0 0 0 34 101 33.7
2019-20 Hurricanes 82 1 7 257 16 0 0 49 116 42.2
2020-21 Predators 82 1 12 291 0 0 0 52 126 41.3
2021-22 Predators 82 0 20 267 0 0 0 46 107 43.0
2022-23 Predators 82 2 10 269 0 0 0 36 114 31.6
2023-24 Predators 82 1 16 267 0 0 0 55 112 49.1
2024-25 Predators 82 3 17 281 0 0 0 77 159 48.4
  33 0 18 19 56 21 13 21 37 56.8
  1,096 8 256 2,236 63 121 98 657 1,517 43.3
-
2011-12 Kings 13 0 7 16 0 2 8 7 17 41.2
2012-13 Wolves 6 0 2 4 12 2 3 1 3 300.0
2013-14 Hurricanes 13 0 3 25 0 17 7 7 20 35.0
2014-15 Hurricanes 6 0 2 12 0 4 0 2 7 28.6
2015-16 Hurricanes 12 0 2 0 0 0 0 9 18 50.0
2016-17 Hurricanes 24 0 2 0 0 0 0 15 45 33.3
2017-18 Hurricanes 20 0 3 49 0 0 0 11 26 42.3
2018-19 Hurricanes 24 0 6 80 0 0 0 16 35 45.7
2019-20 Hurricanes 12 0 0 27 0 0 0 9 18 50.0
2020-21 Predators 7 0 0 16 0 0 0 5 12 41.7
2021-22 Predators 13 0 1 37 0 0 0 8 17 47.1
2022-23 Predators 21 0 9 84 0 0 0 15 32 46.9
2023-24 Predators 12 0 4 34 0 0 0 4 12 33.3
2024-25 Predators 13 0 0 48 0 0 0 12 28 42.9
  190 0 39 428 0 23 15 120 287 41.8

-
2011-12 Kings 82 1043:22 12:43 07:55 00:05 89:55 01:05 1141:12 13:55 01:13
2012-13 Kings 34 344:33 10:08 25:12 00:44 01:48 00:03 371:33 10:55 00:18
2012-13 Wolves 33 550:58 16:41 07:28 00:13 55:44 01:41 614:10 18:36 00:04
2012-13 Hurricanes 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2013-14 Hurricanes 82 1280:26 15:36 00:46 00:00 223:59 02:43 1505:11 18:21 00:57
2014-15 Hurricanes 79 1223:13 15:29 93:07 01:10 248:42 03:08 1565:02 19:48 00:34
2015-16 Hurricanes 82 1273:33 15:31 07:25 00:05 288:57 03:31 1569:55 19:08 00:34
2016-17 Hurricanes 81 1239:20 15:18 00:21 00:00 299:30 03:41 1539:11 19:00 00:24
2017-18 Hurricanes 82 1191:31 14:31 00:00 0 282:11 03:26 1473:42 17:58 00:23
2018-19 Hurricanes 82 1190:42 14:31 00:00 0 269:08 03:16 1459:50 17:48 00:20
2019-20 Hurricanes 82 1235:09 15:03 00:00 0 293:26 03:34 1528:35 18:38 00:16
2020-21 Predators 82 1312:40 16:00 09:25 00:06 273:29 03:20 1595:34 19:27 00:18
2021-22 Predators 82 1206:43 14:42 00:28 00:00 297:37 03:37 1504:48 18:21 00:15
2022-23 Predators 82 1267:56 15:27 06:52 00:05 304:37 03:42 1579:25 19:15 00:13
2023-24 Predators 82 1344:08 16:23 00:46 00:00 194:34 02:22 1539:28 18:46 00:11
2024-25 Predators 82 1387:00 16:54 55:22 00:40 152:06 01:51 1594:28 19:26 00:11
  33 550:58 16:41 07:28 00:13 55:44 01:41 614:10 18:36 00:00
  1096 16540:16 15:05 207:39 00:11 3219:59 02:56 19967:54 18:13 02:18
-
2011-12 Kings 13 188:33 14:30 00:06 00:00 41:15 03:10 229:54 17:41 01:43
2012-13 Wolves 6 88:32 14:45 00:00 0 14:20 02:23 102:52 17:08 16:56
2013-14 Hurricanes 13 216:12 16:37 00:49 00:03 21:51 01:40 238:52 18:22 01:21
2014-15 Hurricanes 6 97:30 16:15 01:37 00:16 14:13 02:22 113:20 18:53 00:29
2015-16 Hurricanes 12 184:44 15:23 00:07 00:00 44:24 03:42 229:15 19:06 00:41
2016-17 Hurricanes 24 382:49 15:57 01:05 00:02 94:26 03:56 478:20 19:55 00:45
2017-18 Hurricanes 20 321:34 16:04 00:30 00:01 74:16 03:42 396:20 19:49 00:34
2018-19 Hurricanes 24 387:53 16:09 00:00 0 68:49 02:52 456:42 19:01 00:34
2019-20 Hurricanes 12 180:49 15:04 00:00 0 41:51 03:29 222:40 18:33 00:12
2020-21 Predators 7 109:05 15:35 00:31 00:04 19:55 02:50 129:31 18:30 00:07
2021-22 Predators 13 209:16 16:05 00:06 00:00 37:02 02:50 246:24 18:57 00:14
2022-23 Predators 21 374:09 17:49 03:42 00:10 53:26 02:32 431:17 20:32 00:19
2023-24 Predators 12 207:49 17:19 00:00 0 30:31 02:32 238:20 19:51 00:11
2024-25 Predators 13 245:35 18:53 07:39 00:35 22:54 01:45 276:08 21:14 00:11
  6 102:52 14:45 00:00 0 14:20 02:23 102:52 17:08 02:49
  190 3105:58 16:20 16:12 00:05 564:53 02:58 3687:03 19:24 02:29

-
2011-12 Kings 82 141 92 64 20 1 0 3 0 3 0
2012-13 Kings 34 50 32 14 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Wolves 33 96 69 61 15 1 1 1 0 3 2
2012-13 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Hurricanes 82 146 104 71 15 0 2 0 4 4 3
2014-15 Hurricanes 79 157 117 47 5 1 0 0 4 7 2
2015-16 Hurricanes 82 41 105 16 0 0 0 0 5 6 4
2016-17 Hurricanes 81 37 83 20 0 0 0 0 6 6 3
2017-18 Hurricanes 82 61 121 16 0 0 0 0 4 11 5
2018-19 Hurricanes 82 44 126 22 0 0 0 0 3 4 4
2019-20 Hurricanes 82 59 103 6 0 0 0 0 4 8 5
2020-21 Predators 82 75 117 12 0 0 0 0 11 4 4
2021-22 Predators 82 32 92 2 0 0 0 0 13 7 4
2022-23 Predators 82 56 74 14 0 0 0 0 7 5 5
2023-24 Predators 82 59 65 10 0 0 0 0 5 4 4
2024-25 Predators 82 42 101 10 0 0 0 0 9 8 6
  33 96 69 61 15 1 1 1 0 3 2
  1,096 1,000 1,332 324 40 2 2 3 75 77 81
-
2011-12 Kings 13 29 24 9 5 0 1 0 0 0 0
2012-13 Wolves 6 15 9 10 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Hurricanes 13 25 22 10 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Hurricanes 6 13 7 6 0 0 0 0 1 1 0
2015-16 Hurricanes 12 7 10 4 0 0 0 0 3 0 0
2016-17 Hurricanes 24 19 32 10 0 0 0 0 0 1 1
2017-18 Hurricanes 20 11 36 4 0 0 0 0 2 0 0
2018-19 Hurricanes 24 6 41 0 0 0 0 0 1 1 1
2019-20 Hurricanes 12 6 9 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Predators 7 6 9 4 0 0 0 0 0 0 1
2021-22 Predators 13 8 11 2 0 0 0 0 3 0 0
2022-23 Predators 21 11 15 4 0 0 0 0 1 2 0
2023-24 Predators 12 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Predators 13 7 20 0 0 0 0 0 1 0 2
  6 15 9 10 0 0 0 0 0 0 0
  190 155 244 55 5 0 1 0 12 5 14

-
: : :
2011-12 Kings 82 8 7 15 149 4 3 7 6 0 0 0 0
2012-13 Kings 34 3 0 3 58 0 0 0 0 0 0 0 3
2012-13 Wolves 33 9 10 19 97 1 3 4 5 0 0 0 1
2012-13 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Hurricanes 82 22 19 41 243 10 11 21 41 0 0 0 0
2014-15 Hurricanes 79 20 17 37 178 15 5 20 47 0 0 0 2
2015-16 Hurricanes 82 21 23 44 250 10 16 26 80 0 0 0 1
2016-17 Hurricanes 81 21 18 39 200 7 14 21 53 0 0 0 0
2017-18 Hurricanes 82 24 37 61 238 19 12 31 86 0 0 0 0
2018-19 Hurricanes 82 23 18 41 173 13 15 28 61 0 0 0 0
2019-20 Hurricanes 82 31 43 74 293 7 11 18 89 0 0 0 0
2020-21 Predators 82 27 34 61 312 11 10 21 90 0 0 0 1
2021-22 Predators 82 37 30 67 274 12 18 30 102 0 0 0 0
2022-23 Predators 82 29 26 55 242 13 22 35 88 0 0 0 1
2023-24 Predators 82 31 31 62 267 7 16 23 67 0 0 0 0
2024-25 Predators 82 37 49 86 321 8 2 10 68 0 0 0 3
  33 9 10 19 97 1 3 4 5 0 0 0 1
  1096 334 352 686 3198 470 507 291 878 470 507 0 11
-
: : :
2011-12 Kings 13 2 3 5 27 2 0 2 5 0 0 0 0
2012-13 Wolves 6 0 1 1 15 0 3 3 3 0 0 0 0
2013-14 Hurricanes 13 1 1 2 39 1 2 3 5 0 0 0 0
2014-15 Hurricanes 6 4 5 9 15 1 1 2 5 0 0 0 0
2015-16 Hurricanes 12 5 3 8 32 2 3 5 10 0 0 0 0
2016-17 Hurricanes 24 4 6 10 54 4 2 6 29 0 0 0 0
2017-18 Hurricanes 20 7 6 13 60 3 2 5 16 0 0 0 0
2018-19 Hurricanes 24 5 6 11 88 4 5 9 19 0 0 0 0
2019-20 Hurricanes 12 1 4 5 38 1 3 4 9 0 0 0 0
2020-21 Predators 7 3 2 5 21 0 2 2 2 0 0 0 0
2021-22 Predators 13 7 6 13 66 1 1 2 14 0 0 0 0
2022-23 Predators 21 7 10 17 79 1 0 1 20 0 0 0 0
2023-24 Predators 12 4 0 4 38 1 4 5 8 0 0 0 0
2024-25 Predators 13 6 4 10 58 1 4 5 9 0 0 0 1
  6 0 1 1 15 0 3 3 3 0 0 0 0
  190 4 0 112 58 78 85 51 151 78 85 0 1

-
2011-12 Kings 82 0 1 0
2012-13 Kings 34 0 0 0
2012-13 Wolves 33 0 2 0
2012-13 Hurricanes 0 0 0 0
2013-14 Hurricanes 82 4 14 29
2014-15 Hurricanes 79 4 11 36
2015-16 Hurricanes 82 2 3 67
2016-17 Hurricanes 81 4 5 80
2017-18 Hurricanes 82 0 6 0
2018-19 Hurricanes 82 3 9 33
2019-20 Hurricanes 82 7 11 64
2020-21 Predators 82 1 9 11
2021-22 Predators 82 1 2 50
2022-23 Predators 82 0 2 0
2023-24 Predators 82 1 3 33
2024-25 Predators 82 2 4 50
  33 0 2 0
  1096 29 80 36
-
2011-12 Kings 13 0 0 0
2012-13 Wolves 6 0 0 0
2013-14 Hurricanes 13 0 0 0
2014-15 Hurricanes 6 0 0 0
2015-16 Hurricanes 12 0 0 0
2016-17 Hurricanes 24 0 0 0
2017-18 Hurricanes 20 0 0 0
2018-19 Hurricanes 24 0 0 0
2019-20 Hurricanes 12 0 0 0
2020-21 Predators 7 0 0 0
2021-22 Predators 13 0 0 0
2022-23 Predators 21 0 0 0
2023-24 Predators 12 0 0 0
2024-25 Predators 13 0 0 0
  6 0 2 0
  190 29 80 36

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$8,250,000 * $8,250,000 * $8,250,000 * - - - - - - -
3

Clause de non-mouvement (NMC) : 2022-23 à 2024-25