• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#73
Josh Godfrey
   |  6' 1"  |  202 lbs  |  : 27  |  : CAN 
: 01-15-1988
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: 2007, TBL (66e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
69 50 70 72 78 71 71 75 50 72 71 72 70 70 70 33 30 69

-
2011-12 Reign 80 4 14 18 -24 90 2 0 1 0 122 3.3
2012-13 Reign 82 7 28 35 7 77 5 0 0 1 125 5.6
2013-14 Reign 76 3 34 37 5 54 3 0 0 0 117 2.6
2014-15 Kings 65 0 6 6 3 32 0 0 0 0 34 0.0
  238 14 76 90 -12 221 10 0 1 1 364 3.8
  65 0 6 6 3 32 0 0 0 0 34 0.0
-
2012-13 Reign 9 1 1 2 4 24 1 0 0 17 5.9
2014-15 Kings 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0.0
  9 1 1 2 0 24 1 0 0 0 17 5.9
  7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0.0

-
2011-12 Reign 80 0 97 65 49 35 65 0 0 0
2012-13 Reign 82 0 104 62 49 32 62 0 0 0
2013-14 Reign 76 0 103 66 62 43 65 0 0 0
2014-15 Kings 65 0 40 16 0 3 27 0 0 0
  238 0 103 193 160 110 192 0 0 0
  65 0 40 16 0 3 27 0 0 0
-
2012-13 Reign 9 0 9 5 9 4 7 0 0 0
2014-15 Kings 7 0 7 0 0 2 4 0 0 0
  7 0 7 0 0 2 4 0 0 0

-
2011-12 Reign 80 1400:23 17:30 114:35 01:25 221:58 02:46 1736:56 21:42 189:15
2012-13 Reign 82 1560:44 19:02 95:28 01:09 207:13 02:31 1863:25 22:43 172:55
2013-14 Reign 76 1416:08 18:38 80:21 01:03 196:16 02:34 1692:45 22:16 164:38
2014-15 Kings 65 741:38 11:24 30:46 00:28 32:35 00:30 804:59 12:23 00:41
  238 4377:15 18:23 290:24 01:13 625:27 02:37 5293:06 22:14 02:12
  65 741:38 11:24 30:46 00:28 32:35 00:30 804:59 12:23 00:41
-
2012-13 Reign 9 173:37 19:17 14:59 01:39 24:14 02:41 212:50 23:38 20:22
2014-15 Kings 7 68:01 09:43 03:20 00:28 01:26 00:12 72:47 10:23 00:35
  9 173:37 19:17 14:59 01:39 24:14 02:41 212:50 23:38 02:15
  7 68:01 09:43 03:20 00:28 01:26 00:12 72:47 10:23 00:35

-
2011-12 Reign 80 129 158 90 20 1 1 1 1 2 0
2012-13 Reign 82 188 169 77 25 2 2 1 0 1 4
2013-14 Reign 76 131 152 54 10 1 1 0 0 0 2
2014-15 Kings 65 52 42 32 0 0 0 0 0 0 0
  238 448 479 221 55 4 4 2 1 3 3
  65 52 42 32 0 0 0 0 0 0 0
-
2012-13 Reign 9 28 17 24 10 0 0 2 0 0 1
2014-15 Kings 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  9 28 17 24 10 0 0 2 0 0 1
  7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Reign 80 2 10 12 101 2 3 5 19 0 1 1 2
2012-13 Reign 82 2 22 24 107 5 6 11 16 0 0 0 2
2013-14 Reign 76 0 25 25 100 3 7 10 16 0 2 2 1
2014-15 Kings 65 0 6 6 33 0 0 0 1 0 0 0 0
  238 4 57 25 308 10 16 26 51 0 3 3 5
  65 0 6 6 33 0 6 0 1 0 6 0 0
-
: : :
2012-13 Reign 9 0 0 0 13 1 1 2 4 0 0 0 0
2014-15 Kings 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 0 0 0 13 1 1 2 4 0 0 0 0
  7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2011-12 Reign 80 0 0 0
2012-13 Reign 82 2 5 0
2013-14 Reign 76 1 1 0
2014-15 Kings 65 0 0 0
  238 3 6 50
  65 0 0 0
-
2012-13 Reign 9 0 0 0
2014-15 Kings 7 0 0 0
  9 3 6 50
  7 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0