• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#27
Toby Petersen
     |  5' 10"  |  193 lbs  |  : 36  |  : USA 
10-27-1978
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
65 50 85 68 65 79 79 70 59 62 63 77 58 91 84 50 1 68

-
2011-12 Moose 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
2011-12 Jets 76 5 8 13 3 8 0 1 1 0 73 6.8
2012-13 Phantoms 82 10 18 28 9 9 0 0 0 0 121 8.3
2013-14 Islanders 76 14 23 37 8 48 0 1 2 0 204 6.9
  160 24 41 65 17 57 0 1 2 0 326 7.4
  76 5 8 13 3 8 0 1 1 0 73 6.8
-
2012-13 Phantoms 7 0 0 0 -1 5 0 0 0 2 0.0
  7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0.0

-
2011-12 Moose 2 0 1 1 4 0 0 5 14 35.7
2011-12 Jets 76 0 23 33 0 4 12 206 436 47.2
2012-13 Phantoms 82 0 26 42 64 17 16 205 446 46.0
2013-14 Islanders 76 0 32 67 133 48 27 447 983 45.5
  160 0 32 110 201 65 43 657 1,443 45.5
  76 0 23 33 0 4 12 206 436 47.2
-
2012-13 Phantoms 7 0 0 0 5 2 1 11 26 236.4

-
2011-12 Moose 2 28:36 14:18 03:04 01:32 00:00 0 31:40 15:50 03:37
2011-12 Jets 76 562:06 07:23 227:47 02:59 04:34 00:03 794:27 10:27 00:41
2012-13 Phantoms 82 717:39 08:45 180:19 02:11 10:09 00:07 908:07 11:04 81:27
2013-14 Islanders 76 981:25 12:54 186:37 02:27 29:48 00:23 1197:50 15:45 148:15
  160 1727:40 10:47 370:00 02:18 39:57 00:14 2137:37 13:21 01:27
  76 562:06 07:23 227:47 02:59 04:34 00:03 794:27 10:27 00:41
-
2012-13 Phantoms 7 55:31 07:55 09:39 01:22 01:57 00:16 67:07 09:35 06:00
  7 55:31 07:55 09:39 01:22 01:57 00:16 67:07 09:35 00:51

-
2011-12 Moose 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Jets 76 49 104 8 0 1 1 0 0 1 1
2012-13 Phantoms 82 74 107 9 5 1 0 0 0 1 1
2013-14 Islanders 76 76 134 48 30 1 2 3 1 1 2
  160 152 242 57 35 2 2 3 1 2 3
  76 49 104 8 0 1 1 0 0 1 1
-
2012-13 Phantoms 7 7 6 5 5 1 0 0 0 0 0
  7 7 6 5 5 1 0 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Moose 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Jets 76 4 5 9 64 0 0 0 0 1 3 4 9
2012-13 Phantoms 82 10 17 27 119 0 0 0 0 0 1 1 2
2013-14 Islanders 76 13 21 34 199 0 2 2 2 1 0 1 3
  160 23 38 34 319 0 2 2 2 1 1 2 5
  76 4 5 9 64 5 8 0 0 5 8 4 9
-
: : :
2012-13 Phantoms 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2011-12 Moose 2 0 0 0
2011-12 Jets 76 0 0 0
2012-13 Phantoms 82 0 0 0
2013-14 Islanders 76 0 0 0
  160 0 0 0
  76 0 0 0
-
2012-13 Phantoms 7 0 0 0
  7 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0