• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#50
Tom Fritsche
   |  5' 11"  |  183 lbs  |  : 29  |  : USA 
09-30-1986
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
57 50 67 73 69 65 65 65 50 71 70 62 69 68 67 23 25 65

-
2011-12 Gulls 72 8 10 18 -4 54 3 0 2 0 123 6.5
2012-13 Gulls 74 6 20 26 -7 50 3 0 1 1 108 5.6
2013-14 Gulls 76 17 19 36 -11 28 0 1 2 3 165 10.3
2014-15 Gulls 30 5 3 8 -4 7 0 0 0 0 51 9.8
  252 36 52 88 -26 139 6 1 5 4 447 8.1
-
2012-13 Gulls 7 1 1 2 -2 4 0 0 0 18 5.6
  7 1 1 2 0 4 0 0 0 0 18 5.6

-
2011-12 Gulls 72 0 27 37 74 24 22 17 38 44.7
2012-13 Gulls 74 0 16 33 74 18 15 12 31 38.7
2013-14 Gulls 76 0 36 41 90 31 19 11 48 22.9
2014-15 Gulls 30 0 9 15 30 11 9 0 14 0
  252 0 9 126 268 84 65 40 131 30.5
-
2012-13 Gulls 7 0 4 4 13 3 4 2 3 150.0

-
2011-12 Gulls 72 799:52 11:06 25:45 00:21 97:03 01:20 922:40 12:48 103:07
2012-13 Gulls 74 878:58 11:52 03:28 00:02 99:12 01:20 981:38 13:15 89:35
2013-14 Gulls 76 814:01 10:42 167:42 02:12 65:10 00:51 1046:53 13:46 120:08
2014-15 Gulls 30 257:14 08:34 00:00 0 00:00 0 257:14 08:34 32:16
  252 2750:05 10:54 196:55 00:46 261:25 01:02 3208:25 12:43 01:22
-
2012-13 Gulls 7 87:52 12:33 00:00 0 14:01 02:00 101:53 14:33 08:40
  7 101:53 12:33 00:00 0 14:01 02:00 101:53 14:33 01:14

-
2011-12 Gulls 72 108 77 54 20 1 3 3 0 2 3
2012-13 Gulls 74 126 98 50 10 1 0 0 1 1 1
2013-14 Gulls 76 119 101 28 10 1 0 1 2 4 2
2014-15 Gulls 30 16 16 7 5 0 0 1 0 1 0
  252 369 292 139 45 3 3 5 3 8 3
-
2012-13 Gulls 7 12 9 4 0 0 0 0 1 0 0
  7 12 9 4 0 0 0 0 1 0 1

-
: : :
2011-12 Gulls 72 5 7 12 114 3 3 6 5 0 0 0 4
2012-13 Gulls 74 3 14 17 102 3 6 9 6 0 0 0 0
2013-14 Gulls 76 16 19 35 157 0 0 0 3 1 0 1 5
2014-15 Gulls 30 5 3 8 51 0 0 0 0 0 0 0 0
  252 29 43 8 424 6 9 15 14 1 0 1 9
-
: : :
2012-13 Gulls 7 1 0 1 15 0 1 1 3 0 0 0 0
  7 1 0 1 15 0 1 1 3 0 0 0 0

-
2011-12 Gulls 72 1 2 0
2012-13 Gulls 74 0 0 0
2013-14 Gulls 76 0 0 0
2014-15 Gulls 30 0 0 0
  252 1 2 50
-
2012-13 Gulls 7 0 0 0
  7 1 2 50

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0