• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Ryan Hillier
   |  6' 1"  |  193 lbs  |  : 27  |  : CAN 
01-25-1988
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
77 50 76 79 69 82 82 76 58 78 75 68 73 65 65 50 55 71

-
2011-12 IceHogs 18 6 4 10 5 22 1 0 0 1 51 11.8
2011-12 Blackhawks 48 6 6 12 -2 18 0 0 2 0 70 8.6
2012-13 IceHogs 50 17 19 36 -8 51 4 0 3 1 201 8.5
2012-13 Blackhawks 27 10 5 15 13 13 3 0 2 1 59 16.9
2013-14 Blackhawks 40 4 7 11 -7 14 0 0 1 0 70 5.7
2013-14 Penguins 10 2 1 3 0 0 0 0 0 0 19 10.5
2013-14 Red Wings 30 12 8 20 1 13 0 0 2 0 88 13.6
2014-15 Red Wings 51 2 4 6 -3 14 0 0 0 0 65 3.1
  68 23 23 46 -3 73 5 0 3 2 252 9.1
  206 36 31 67 2 72 3 0 7 1 371 9.7
-
2011-12 IceHogs 6 1 2 3 0 0 0 0 0 14 7.1
2012-13 IceHogs 5 1 2 3 1 2 0 0 0 11 9.1
2012-13 Blackhawks 13 1 2 3 -3 8 1 0 0 0 20 5.0
  11 2 4 6 0 2 0 0 0 0 25 8.0
  13 1 2 3 -3 8 1 0 0 0 20 5.0

-
2011-12 IceHogs 18 0 7 20 42 6 9 12 31 38.7
2011-12 Blackhawks 48 0 11 50 0 14 13 12 22 54.5
2012-13 IceHogs 50 0 21 50 114 47 21 24 62 38.7
2012-13 Blackhawks 27 0 9 30 0 11 9 8 15 53.3
2013-14 Blackhawks 40 0 18 44 0 12 16 12 27 44.4
2013-14 Penguins 10 0 3 -20 56 4 0 1 2 50.0
2013-14 Red Wings 30 0 19 14 48 8 5 9 21 42.9
2014-15 Red Wings 51 0 8 43 0 9 8 11 24 45.8
  68 0 21 70 156 53 30 36 93 38.7
  206 0 68 161 104 58 51 53 111 47.7
-
2011-12 IceHogs 6 0 3 6 6 4 3 3 8 266.7
2012-13 IceHogs 5 0 4 3 6 3 2 2 4 200.0
2012-13 Blackhawks 13 0 5 5 7 1 4 10 26 38.5
  13 0 4 9 12 7 5 5 12 41.7
  13 0 5 5 7 1 4 10 26 38.5

-
2011-12 IceHogs 18 286:38 15:55 14:33 00:48 36:17 02:00 337:28 18:44 60:34
2011-12 Blackhawks 48 492:20 10:15 06:52 00:08 14:21 00:17 513:33 10:41 01:02
2012-13 IceHogs 50 791:14 15:49 100:10 02:00 93:02 01:51 984:26 19:41 167:56
2012-13 Blackhawks 27 322:37 11:56 18:32 00:41 38:27 01:25 379:36 14:03 00:31
2013-14 Blackhawks 40 473:53 11:50 15:37 00:23 09:54 00:14 499:24 12:29 00:25
2013-14 Penguins 10 99:35 09:57 00:00 0 06:40 00:40 106:15 10:37 00:07
2013-14 Red Wings 30 377:33 12:35 09:16 00:18 03:31 00:07 390:20 13:00 00:00
2014-15 Red Wings 51 390:27 07:39 23:59 00:28 01:40 00:01 416:06 08:09 00:13
  68 1077:52 15:51 114:43 01:41 129:19 01:54 1321:54 19:26 03:21
  206 2156:25 10:28 74:16 00:21 74:33 00:21 2305:14 11:11 00:57
-
2011-12 IceHogs 6 107:23 17:53 06:08 01:01 09:36 01:36 123:07 20:31 18:05
2012-13 IceHogs 5 55:59 11:11 10:25 02:05 09:49 01:57 76:13 15:14 12:56
2012-13 Blackhawks 13 154:22 11:52 03:12 00:14 03:28 00:16 161:02 12:23 01:06
  11 163:22 14:51 16:33 01:30 19:25 01:45 199:20 18:07 02:49
  13 154:22 11:52 03:12 00:14 03:28 00:16 161:02 12:23 01:06

-
2011-12 IceHogs 18 39 25 22 10 1 0 1 2 1 0
2011-12 Blackhawks 48 49 33 18 10 0 0 1 0 0 1
2012-13 IceHogs 50 127 107 51 25 2 3 1 3 0 6
2012-13 Blackhawks 27 48 27 13 5 1 0 0 1 3 2
2013-14 Blackhawks 40 53 34 14 0 0 0 0 0 1 2
2013-14 Penguins 10 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Red Wings 30 62 36 13 5 1 0 0 4 1 0
2014-15 Red Wings 51 39 41 14 0 0 0 0 0 0 1
  68 166 132 73 35 3 3 2 5 1 11
  206 265 180 72 20 2 0 1 5 5 6
-
2011-12 IceHogs 6 11 12 0 0 0 1 0 0 0 1
2012-13 IceHogs 5 9 5 2 0 0 0 0 0 0 1
2012-13 Blackhawks 13 21 15 8 0 0 0 0 0 0 0
  11 20 17 2 0 0 1 0 0 0 1
  13 21 15 8 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 IceHogs 18 5 3 8 49 1 1 2 2 0 0 0 0
2011-12 Blackhawks 48 6 6 12 70 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 IceHogs 50 13 15 28 183 4 4 8 15 0 0 0 3
2012-13 Blackhawks 27 7 5 12 50 3 0 3 9 0 0 0 0
2013-14 Blackhawks 40 4 7 11 69 0 0 0 1 0 0 0 0
2013-14 Penguins 10 2 1 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Red Wings 30 12 7 19 86 0 1 1 1 0 0 0 1
2014-15 Red Wings 51 2 4 6 65 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 18 18 28 232 5 5 10 17 0 0 0 3
  206 33 30 63 359 36 31 4 11 36 31 0 1
-
: : :
2011-12 IceHogs 6 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 IceHogs 5 1 2 3 10 0 0 0 1 0 0 0 0
2012-13 Blackhawks 13 0 2 2 19 1 0 1 1 0 0 0 0
  11 2 4 3 24 0 0 0 1 0 0 0 0
  13 2 0 2 19 1 2 1 1 1 2 0 0

-
2011-12 IceHogs 18 0 0 0
2011-12 Blackhawks 48 0 0 0
2012-13 IceHogs 50 3 9 0
2012-13 Blackhawks 27 0 0 0
2013-14 Blackhawks 40 0 1 0
2013-14 Penguins 10 0 0 0
2013-14 Red Wings 30 0 0 0
2014-15 Red Wings 51 0 0 0
  68 3 9 33
  206 0 1 0
-
2011-12 IceHogs 6 0 0 0
2012-13 IceHogs 5 0 0 0
2012-13 Blackhawks 13 0 0 0
  11 3 9 33
  13 0 1 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0