• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#15
Cameron Hillis
   |  5' 10"  |  171 lbs  |  : 25  |  : CAN 
06/24/2000
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
Repêché: 2018, NJD (70e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
61 30 91 66 67 75 80 50 65 50 50 59 55 60 60 75 60 58

-
2021-22 Comets 50 4 1 5 -1 2 0 0 0 0 26 15.4
2022-23 Comets 24 1 2 3 -1 12 0 0 0 0 29 3.4
2023-24 Comets 34 1 3 4 1 0 0 0 1 0 10 10.0
  108 6 6 12 -1 14 0 0 1 0 65 9.2
-
2021-22 Comets 12 1 1 2 1 0 0 0 0 2 50.0
  12 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 50.0

-
2021-22 Comets 50 0 3 5 26 0 0 164 374 43.9
2021-22 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Comets 24 0 0 2 14 0 0 125 277 45.1
2022-23 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Comets 34 0 3 3 4 0 0 52 109 47.7
2023-24 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  108 0 3 10 44 0 0 341 760 44.9
-
2021-22 Comets 12 0 0 2 1 0 0 32 97 303.1

-
2021-22 Comets 50 332:50 06:39 00:00 0 00:00 0 332:50 06:39 18:28
2021-22 Devils 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2022-23 Comets 24 236:18 09:50 22:54 00:57 07:51 00:19 267:03 11:07 14:52
2022-23 Devils 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2023-24 Comets 34 208:54 06:08 67:44 01:59 00:00 0 276:38 08:08 08:21
2023-24 Devils 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2024-25 Devils 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
  108 778:02 07:12 90:38 00:50 07:51 00:04 876:31 08:06 00:23
-
2021-22 Comets 12 78:28 06:32 00:00 0 00:00 0 78:28 06:32 03:41
  12 78:28 06:32 00:00 0 00:00 0 78:28 06:32 00:18

-
2021-22 Comets 50 27 38 2 0 0 0 0 0 1 1
2021-22 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Comets 24 11 24 12 0 0 0 0 0 1 0
2022-23 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Comets 34 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  108 48 76 14 0 0 0 0 0 2 0
-
2021-22 Comets 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2021-22 Comets 50 4 1 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Comets 24 1 2 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Comets 34 1 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1
2023-24 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  108 6 6 4 64 0 0 0 0 0 0 0 1
-
: : :
2021-22 Comets 12 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2021-22 Comets 50 0 0 0
2021-22 Devils 0 0 0 0
2022-23 Comets 24 0 0 0
2022-23 Devils 0 0 0 0
2023-24 Comets 34 1 1 0
2023-24 Devils 0 0 0 0
2024-25 Devils 0 0 0 0
  108 1 1 100
-
2021-22 Comets 12 0 0 0
  12 1 1 100

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0