• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Lawson Crouse
    |  6' 4"  |  215 lbs  |  : 28  |  : CAN 
06/23/1997
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
2,600,000$ / 1  
Repêché: 2015, BOS (9e total), Ronde 1
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
87 30 86 83 89 88 89 78 60 70 79 81 72 71 70 74 70 76

-
2018-19 Bruins 50 16 24 40 0 46 6 0 3 2 170 9.4
2019-20 Bruins 80 26 47 73 13 112 6 1 5 3 318 8.2
2020-21 Bruins 82 9 6 15 -12 56 0 0 0 0 70 12.9
2021-22 Panthers 82 9 7 16 -7 74 1 0 1 1 90 10.0
2022-23 Panthers 78 11 12 23 -9 68 0 0 1 2 157 7.0
2023-24 Panthers 82 12 19 31 -5 48 1 0 3 0 189 6.3
2024-25 Panthers 82 19 23 42 28 32 3 0 2 3 191 9.9
  130 42 71 113 13 158 12 1 8 5 488 8.6
  406 60 67 127 -5 278 5 0 7 6 697 8.6
-
2022-23 Panthers 12 3 1 4 -3 6 0 0 0 0 24 12.5
2023-24 Panthers 6 3 2 5 -3 6 1 0 0 0 27 11.1
2024-25 Panthers 5 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 12 8.3
  23 7 4 11 -7 16 1 0 0 0 63 11.1

-
2018-19 Bruins 50 0 16 40 100 0 0 26 77 33.8
2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Bruins 80 1 27 89 207 0 0 59 110 53.6
2019-20 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Bruins 82 0 5 45 0 0 0 26 84 31.0
2021-22 Panthers 82 0 11 76 0 0 0 22 64 34.4
2022-23 Panthers 78 0 20 117 0 0 0 38 91 41.8
2023-24 Panthers 82 0 21 139 0 0 0 55 115 47.8
2024-25 Panthers 82 0 11 144 0 0 0 40 90 44.4
  130 1 27 129 307 0 0 85 187 45.5
  406 0 68 521 0 0 0 181 444 40.8
-
2022-23 Panthers 12 0 3 13 0 0 0 5 20 25.0
2023-24 Panthers 6 0 2 10 0 0 0 6 12 50.0
2024-25 Panthers 5 0 0 7 0 0 0 3 4 75.0
  23 0 5 30 0 0 0 14 36 38.9

-
2018-19 Bruins 50 669:10 13:23 178:23 03:34 153:05 03:03 1000:38 20:00 126:46
2018-19 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2019-20 Bruins 80 1039:17 12:59 220:37 02:45 287:54 03:35 1547:48 19:20 240:15
2019-20 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2020-21 Bruins 82 677:37 08:15 94:09 01:08 08:29 00:06 780:15 09:30 00:44
2021-22 Panthers 82 760:20 09:16 179:53 02:11 34:38 00:25 974:51 11:53 00:34
2022-23 Panthers 78 841:20 10:47 251:04 03:13 09:46 00:07 1102:10 14:07 00:26
2023-24 Panthers 82 1318:20 16:04 144:45 01:45 81:06 00:59 1544:11 18:49 00:23
2024-25 Panthers 82 1150:25 14:01 00:13 00:00 58:12 00:42 1208:50 14:44 00:15
  130 1708:27 13:08 399:00 03:04 440:59 03:23 2548:26 19:36 02:49
  406 4748:02 11:41 670:04 01:39 192:11 00:28 5610:17 13:49 01:12
-
2022-23 Panthers 12 140:16 11:41 30:51 02:34 00:00 0 171:07 14:15 01:26
2023-24 Panthers 6 100:39 16:46 00:00 0 17:37 02:56 118:16 19:42 00:38
2024-25 Panthers 5 47:17 09:27 00:00 0 06:31 01:18 53:48 10:45 00:14
  23 288:12 12:31 30:51 01:20 24:08 01:02 343:11 14:55 01:30

-
2018-19 Bruins 50 114 83 46 0 0 0 0 2 5 2
2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Bruins 80 265 108 112 0 0 0 0 6 8 4
2019-20 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Bruins 82 100 57 56 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Panthers 82 140 64 74 0 0 0 0 0 2 0
2022-23 Panthers 78 155 54 68 0 0 0 0 2 1 0
2023-24 Panthers 82 188 71 48 0 0 0 0 2 4 3
2024-25 Panthers 82 128 52 32 0 0 0 0 2 1 3
  130 379 191 158 0 0 0 0 8 13 12
  406 711 298 278 0 0 0 0 6 8 9
-
2022-23 Panthers 12 31 4 6 0 0 0 0 1 0 1
2023-24 Panthers 6 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Panthers 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  23 45 14 16 0 0 0 0 1 0 1

-
: : :
2018-19 Bruins 50 10 13 23 121 6 11 17 44 0 0 0 5
2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Bruins 80 19 20 39 223 6 27 33 87 1 0 1 8
2019-20 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Bruins 82 9 6 15 67 0 0 0 1 0 0 0 2
2021-22 Panthers 82 8 6 14 81 1 1 2 3 0 0 0 6
2022-23 Panthers 78 11 12 23 155 0 0 0 0 0 0 0 2
2023-24 Panthers 82 11 17 28 173 1 2 3 13 0 0 0 3
2024-25 Panthers 82 16 18 34 182 3 5 8 9 0 0 0 0
  130 29 33 39 344 12 38 50 131 1 0 1 13
  406 55 59 114 658 60 67 13 26 60 67 0 13
-
: : :
2022-23 Panthers 12 3 1 4 22 0 0 0 0 0 0 0 2
2023-24 Panthers 6 2 1 3 17 1 1 2 10 0 0 0 0
2024-25 Panthers 5 1 1 2 7 0 0 0 5 0 0 0 0
  23 1 0 9 7 7 4 2 15 7 4 0 2

-
2018-19 Bruins 50 0 2 0
2018-19 Bruins 0 0 0 0
2019-20 Bruins 80 0 0 0
2019-20 Bruins 0 0 0 0
2020-21 Bruins 82 0 0 0
2021-22 Panthers 82 0 0 0
2022-23 Panthers 78 0 0 0
2023-24 Panthers 82 0 0 0
2024-25 Panthers 82 0 1 0
  130 0 2 0
  406 0 1 0
-
2022-23 Panthers 12 0 0 0
2023-24 Panthers 6 0 0 0
2024-25 Panthers 5 0 0 0
  23 0 1 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$2,600,000 - - - - - - - - -
1