• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Matt Nickerson
   |  6' 4"  |  230 lbs  |  : 29  |  : USA 
01-11-1985
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
83 58 39 74 87 77 77 73 50 73 61 82 59 67 67 50 21 72

-
2011-12 Devils 78 4 8 12 10 130 0 1 1 1 48 8.3
2012-13 Devils 73 3 8 11 3 192 0 0 0 0 43 7.0
2013-14 Penguins 45 0 10 10 5 106 0 0 0 0 34 0.0
2013-14 Panthers 29 1 4 5 -1 38 0 0 0 0 30 3.3
  225 8 30 38 17 466 0 1 1 1 155 5.2
-
2011-12 Devils 18 0 2 2 -4 47 0 0 0 0 4 0.0
  18 0 2 2 -4 47 0 0 0 0 4 0.0

-
2011-12 Devils 78 0 96 11 0 11 44 0 0 0
2012-13 Devils 73 0 74 20 0 8 43 0 0 0
2013-14 Penguins 45 0 53 19 0 12 31 0 0 0
2013-14 Panthers 29 0 21 -1 31 5 18 3 6 50.0
  225 0 244 49 31 36 136 3 6 50.0
-
2011-12 Devils 18 0 21 6 0 1 8 0 0 0
  18 0 21 6 0 1 8 0 0 0

-
2011-12 Devils 78 1058:51 13:34 219:51 02:49 12:03 00:09 1290:45 16:32 01:02
2012-13 Devils 73 1015:10 13:54 256:41 03:30 06:44 00:05 1278:35 17:30 00:32
2013-14 Penguins 45 699:28 15:32 106:31 02:22 21:38 00:28 827:37 18:23 00:16
2013-14 Panthers 29 344:42 11:53 79:13 02:43 02:35 00:05 426:30 14:42 00:00
  225 3118:11 13:51 662:16 02:56 43:00 00:11 3823:27 16:59 00:57
-
2011-12 Devils 18 229:47 12:45 55:47 03:05 02:58 00:09 288:32 16:01 01:02
  18 229:47 12:45 55:47 03:05 02:58 00:09 288:32 16:01 01:02

-
2011-12 Devils 78 147 96 130 30 0 1 5 0 0 2
2012-13 Devils 73 149 111 192 60 2 4 6 0 0 0
2013-14 Penguins 45 111 75 106 10 0 0 1 0 0 1
2013-14 Panthers 29 55 44 38 0 0 0 0 0 0 0
  225 462 326 466 100 2 5 12 0 0 0
-
2011-12 Devils 18 32 23 47 5 0 0 0 0 0 0
  18 32 23 47 5 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Devils 78 3 8 11 43 0 0 0 0 1 0 1 5
2012-13 Devils 73 3 8 11 41 0 0 0 0 0 0 0 2
2013-14 Penguins 45 0 9 9 33 0 0 0 1 0 1 1 0
2013-14 Panthers 29 1 2 3 28 0 0 0 0 0 2 2 2
  225 7 27 34 145 8 30 0 1 8 30 4 9
-
: : :
2011-12 Devils 18 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0
  18 1 0 1 4 0 2 0 0 0 2 1 0

-
2011-12 Devils 78 0 0 0
2012-13 Devils 73 1 1 100
2013-14 Penguins 45 0 0 0
2013-14 Panthers 29 0 0 0
  225 1 1 100
-
2011-12 Devils 18 0 0 0
  18 1 1 100

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0