• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#3
Teemu Kivihalme
   |  6' 0"  |  181 lbs  |  : 28  |  : FIN 
06/17/1995
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

-
2020-21 Wranglers 26 3 5 8 14 10 0 0 0 0 13 23.1
2021-22 Gulls 58 4 12 16 22 16 0 0 1 0 30 13.3
2021-22 Stars 24 1 8 9 4 0 0 0 1 0 6 16.7
  108 8 25 33 40 26 0 0 2 0 49 16.3
-
2020-21 Wranglers 12 0 1 1 6 4 0 0 0 5 0.0
  12 0 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0.0

-
2020-21 Wranglers 26 0 32 6 6 0 0 0 0 0
2020-21 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Gulls 58 0 60 6 18 0 0 0 0 0
2021-22 Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Stars 24 0 28 3 10 0 0 0 0 0
2021-22 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  108 0 28 15 34 0 0 0 0 0
-
2020-21 Wranglers 12 0 16 3 8 0 0 0 0 0

-
2020-21 Wranglers 26 436:19 16:46 37:33 01:26 01:42 00:03 475:34 18:17 28:05
2020-21 Flames 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2021-22 Gulls 58 967:12 16:40 24:46 00:25 25:19 00:26 1017:17 17:32 69:10
2021-22 Ducks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2021-22 Stars 24 369:18 15:23 58:56 02:27 26:34 01:06 454:48 18:57 00:01
2021-22 Stars 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2022-23 Stars 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
  108 1772:49 16:24 121:15 01:07 53:35 00:29 1947:39 18:02 00:54
-
2020-21 Wranglers 12 214:36 17:53 23:27 01:57 00:00 0 238:03 19:50 14:19
  12 214:36 17:53 23:27 01:57 00:00 0 238:03 19:50 01:11

-
2020-21 Wranglers 26 16 11 10 0 0 0 0 0 0 2
2020-21 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Gulls 58 60 47 16 0 0 0 0 0 3 2
2021-22 Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Stars 24 6 14 0 0 0 0 0 0 1 0
2021-22 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  108 82 72 26 0 0 0 0 0 4 0
-
2020-21 Wranglers 12 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0
  12 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2020-21 Wranglers 26 3 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Gulls 58 4 11 15 24 0 1 1 6 0 0 0 0
2021-22 Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Stars 24 1 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  108 8 24 9 43 0 1 1 6 0 0 0 0
-
: : :
2020-21 Wranglers 12 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2020-21 Wranglers 26 0 0 0
2020-21 Flames 0 0 0 0
2021-22 Gulls 58 0 0 0
2021-22 Ducks 0 0 0 0
2021-22 Stars 24 0 0 0
2021-22 Stars 0 0 0 0
2022-23 Stars 0 0 0 0
  108 0 0 0
-
2020-21 Wranglers 12 0 0 0
  12 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0