• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Brian Sutherby
    |  6' 2"  |  208 lbs  |  : 34  |  : CAN 
03-01-1982
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
67 66 92 84 76 72 72 69 79 71 69 83 70 80 80 50 22 71

-
2011-12 Predators 82 12 11 23 6 4 0 0 1 3 106 11.3
2012-13 Predators 82 6 12 18 3 31 0 0 1 2 108 5.6
2013-14 Predators 73 10 9 19 7 34 0 3 0 0 111 9.0
2014-15 Predators 73 8 24 32 2 2 0 2 0 0 119 6.7
2015-16 Predators 78 11 12 23 0 12 0 1 0 0 93 11.8
  388 47 68 115 18 83 0 6 2 5 537 8.8
-
2011-12 Predators 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0.0
  4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0.0

-
2011-12 Predators 82 0 35 61 0 18 25 206 404 51.0
2012-13 Predators 82 0 20 75 0 32 27 175 359 48.7
2013-14 Predators 73 0 16 49 0 29 13 277 550 50.4
2014-15 Predators 73 0 38 74 0 24 18 395 761 51.9
2015-16 Predators 78 0 16 0 0 0 0 428 906 47.2
  388 0 125 259 0 103 83 1,481 2,980 49.7
-
2011-12 Predators 4 0 2 4 0 3 1 5 10 50.0
  4 0 2 4 0 3 1 5 10 50.0

-
2011-12 Predators 82 728:36 08:53 179:31 02:11 13:15 00:09 921:22 11:14 01:07
2012-13 Predators 82 710:17 08:39 162:50 01:59 07:01 00:05 880:08 10:44 00:35
2013-14 Predators 73 732:25 10:01 133:07 01:49 04:47 00:03 870:19 11:55 00:20
2014-15 Predators 73 842:35 11:32 197:09 02:42 51:40 00:42 1091:24 14:57 00:18
2015-16 Predators 78 584:54 07:29 190:08 02:26 05:49 00:04 780:51 10:00 00:11
  388 3598:47 09:16 862:45 02:13 82:32 00:12 4544:04 11:42 01:08
-
2011-12 Predators 4 28:52 07:13 09:22 02:20 00:11 00:02 38:25 09:36 01:07
  4 28:52 07:13 09:22 02:20 00:11 00:02 38:25 09:36 01:07

-
2011-12 Predators 82 82 107 4 0 0 0 0 1 0 2
2012-13 Predators 82 61 102 31 15 1 1 1 0 0 1
2013-14 Predators 73 73 97 34 10 0 0 2 0 1 3
2014-15 Predators 73 94 134 2 0 0 0 0 0 2 2
2015-16 Predators 78 39 101 12 0 0 0 0 3 2 0
  388 349 541 83 25 1 1 3 4 5 4
-
2011-12 Predators 4 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0
  4 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Predators 82 12 9 21 98 0 0 0 1 0 2 2 7
2012-13 Predators 82 6 12 18 106 0 0 0 0 0 0 0 2
2013-14 Predators 73 7 9 16 104 0 0 0 1 3 0 3 6
2014-15 Predators 73 6 19 25 106 0 4 4 4 2 1 3 9
2015-16 Predators 78 10 12 22 88 0 0 0 3 1 0 1 2
  388 41 61 102 502 47 68 4 9 47 68 9 26
-
: : :
2011-12 Predators 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2011-12 Predators 82 0 1 0
2012-13 Predators 82 0 0 0
2013-14 Predators 73 0 0 0
2014-15 Predators 73 0 0 0
2015-16 Predators 78 0 0 0
  388 0 1 0
-
2011-12 Predators 4 0 0 0
  4 0 1 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0