• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#50
Juuso Riikola
   |  6' 0"  |  189 lbs  |  : 31  |  : FIN 
11/09/1993
(mm-jj-aaaa)
Status:  Europe
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

-
2019-20 Islanders 54 2 8 10 2 24 0 0 1 0 23 8.7
2020-21 Wolves 82 7 34 41 1 34 2 0 0 1 94 7.4
2021-22 Comets 82 12 28 40 12 26 4 0 3 1 89 13.5
2022-23 IceHogs 66 2 14 16 -21 54 1 0 1 0 46 4.3
  230 21 76 97 -8 114 7 0 4 2 229 9.2
  54 2 8 10 2 24 0 0 1 0 23 8.7
-
2020-21 Wolves 7 0 3 3 0 4 0 0 0 9 0.0
2021-22 Comets 12 5 6 11 2 12 1 0 1 15 33.3
  19 5 9 14 0 16 1 0 1 0 24 20.8

-
2019-20 Islanders 54 0 80 17 2 0 0 0 0 0
2020-21 Wolves 82 0 118 21 63 0 0 0 0 0
2021-22 Comets 82 0 111 32 51 0 0 0 0 0
2022-23 IceHogs 66 0 67 14 30 0 0 0 0 0
  230 0 67 67 144 0 0 0 0 0
  54 0 80 17 2 0 0 0 0 0
-
2020-21 Wolves 7 0 10 2 7 0 0 0 0 0
2021-22 Comets 12 1 16 3 7 0 0 0 0 0

-
2019-20 Islanders 54 879:57 16:17 114:18 02:07 03:39 00:04 997:54 18:28 01:02
2020-21 Wolves 82 1453:37 17:43 171:36 02:05 165:20 02:00 1790:33 21:50 215:18
2021-22 Comets 82 1438:36 17:32 156:24 01:54 164:06 02:00 1759:06 21:27 195:10
2022-23 IceHogs 66 991:53 15:01 181:25 02:44 202:45 03:04 1376:03 20:50 131:57
  230 3884:06 16:53 509:25 02:12 532:11 02:18 4925:42 21:24 02:21
  54 879:57 16:17 114:18 02:07 03:39 00:04 997:54 18:28 01:02
-
2020-21 Wolves 7 133:36 19:05 16:10 02:18 14:17 02:02 164:03 23:26 19:31
2021-22 Comets 12 209:48 17:29 35:11 02:55 25:05 02:05 270:04 22:30 29:02
  19 343:24 18:04 51:21 02:42 39:22 02:04 434:07 22:50 02:33

-
2019-20 Islanders 54 85 19 24 0 0 0 0 1 0 1
2020-21 Wolves 82 90 65 34 0 0 0 0 0 3 2
2021-22 Comets 82 131 70 26 0 0 0 0 1 3 3
2022-23 IceHogs 66 93 42 54 0 0 0 0 0 1 1
  230 314 177 114 0 0 0 0 1 7 2
  54 85 19 24 0 0 0 0 1 0 2
-
2020-21 Wolves 7 8 14 4 0 0 0 0 0 0 1
2021-22 Comets 12 23 12 12 0 0 0 0 1 0 0
  19 31 26 16 0 0 0 0 1 0 1

-
: : :
2019-20 Islanders 54 2 8 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Wolves 82 5 25 30 52 2 8 10 42 0 1 1 0
2021-22 Comets 82 8 25 33 46 4 3 7 43 0 0 0 0
2022-23 IceHogs 66 1 9 10 17 1 4 5 28 0 1 1 1
  230 14 59 10 115 7 15 22 113 0 2 2 1
  54 2 8 10 23 2 8 0 0 2 8 0 0
-
: : :
2020-21 Wolves 7 0 2 2 4 0 1 1 5 0 0 0 0
2021-22 Comets 12 4 5 9 9 1 1 2 6 0 0 0 0
  19 4 7 9 13 1 2 3 11 0 0 0 0

-
2019-20 Islanders 54 0 0 0
2020-21 Wolves 82 0 0 0
2021-22 Comets 82 0 0 0
2022-23 IceHogs 66 0 0 0
  230 0 0 0
  54 0 0 0
-
2020-21 Wolves 7 0 0 0
2021-22 Comets 12 0 0 0
  19 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0