• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#49
Ben Maxwell
    |  6' 1"  |  195 lbs  |  : 29  |  : CAN 
03/30/1988
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
60 64 69 80 71 62 62 78 64 78 81 58 65 80 76 50 44 70

-
2011-12 Phantoms 56 15 23 38 -16 81 6 0 0 0 167 9.0
2011-12 Americans 16 3 9 12 1 26 1 0 0 1 53 5.7
2012-13 Americans 74 31 33 64 -4 124 11 1 8 2 282 11.0
2013-14 Americans 7 2 4 6 -1 10 1 1 0 0 26 7.7
2013-14 Sabres 75 7 12 19 -1 33 0 1 2 1 124 5.6
2014-15 Americans 33 18 18 36 1 45 6 0 1 0 165 10.9
2014-15 Sabres 31 4 2 6 -2 21 0 0 0 0 56 7.1
2015-16 Americans 60 19 21 40 -9 10 2 0 1 2 183 10.4
2016-17 Bruins 77 18 27 45 4 38 1 0 3 1 192 9.4
  323 106 135 241 -24 334 28 2 13 6 1,068 9.9
  106 11 14 25 -3 54 0 1 2 1 180 6.1
-
2011-12 Americans 7 3 0 3 -1 7 0 1 0 22 13.6
2012-13 Americans 15 5 8 13 4 7 3 0 0 63 7.9
2016-17 Bruins 10 4 6 10 2 4 0 0 0 39 10.3
  32 12 14 26 0 18 3 1 0 0 124 9.7

-
2011-12 Phantoms 56 0 26 62 130 38 17 318 673 47.3
2011-12 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Americans 16 0 7 22 31 12 7 78 191 40.8
2011-12 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Americans 74 0 33 89 161 75 26 264 540 48.9
2012-13 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Americans 7 0 5 5 9 6 5 78 174 44.8
2013-14 Sabres 75 0 17 72 0 28 6 3 7 42.9
2014-15 Americans 33 1 11 49 78 39 13 45 95 47.4
2014-15 Sabres 31 0 7 29 0 9 2 10 19 52.6
2015-16 Americans 60 1 9 0 0 0 0 441 968 45.6
2015-16 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 77 0 2 0 0 0 0 688 1408 48.9
2016-17 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  323 2 2 227 409 170 68 1,912 4,049 47.2
  106 0 24 101 0 37 8 13 26 50.0
-
2011-12 Americans 7 0 2 14 7 5 3 41 105 256.1
2012-13 Americans 15 0 8 17 28 11 7 12 17 141.7
2016-17 Bruins 10 0 1 0 0 0 0 37 68 183.8

-
2011-12 Phantoms 56 877:37 15:40 21:18 00:22 98:57 01:46 997:52 17:49 138:55
2011-12 Flyers 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2011-12 Americans 16 124:31 07:46 26:23 01:38 146:23 09:08 297:17 18:34 00:02
2011-12 Sabres 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2012-13 Americans 74 1098:18 14:50 117:23 01:35 146:53 01:59 1362:34 18:24 228:02
2012-13 Sabres 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2013-14 Americans 7 109:33 15:39 12:19 01:45 12:21 01:45 134:13 19:10 23:04
2013-14 Sabres 75 562:24 07:29 58:33 00:46 02:40 00:02 623:37 08:18 01:09
2014-15 Americans 33 552:55 16:45 20:54 00:38 60:42 01:50 634:31 19:13 106:15
2014-15 Sabres 31 264:02 08:31 26:54 00:52 07:35 00:14 298:31 09:37 00:22
2015-16 Americans 60 949:55 15:49 41:15 00:41 146:54 02:26 1138:04 18:58 130:07
2015-16 Sabres 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2016-17 Bruins 77 1057:27 13:43 86:16 01:07 142:57 01:51 1286:40 16:42 144:10
2016-17 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
  323 4770:16 14:46 325:48 01:00 755:07 02:20 5851:11 18:06 02:23
  106 826:26 07:47 85:27 00:48 10:15 00:05 922:08 08:41 01:11
-
2011-12 Americans 7 107:59 15:25 17:32 02:30 13:04 01:52 138:35 19:47 21:34
2012-13 Americans 15 246:18 16:25 12:07 00:48 46:22 03:05 304:47 20:19 50:02
2016-17 Bruins 10 120:48 12:04 17:06 01:42 38:48 03:52 176:42 17:40 23:29
  32 475:05 14:50 46:45 01:27 98:14 03:04 620:04 19:22 02:58

-
2011-12 Phantoms 56 86 72 81 35 3 2 4 2 0 1
2011-12 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Americans 16 39 35 26 10 0 1 0 0 0 0
2011-12 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Americans 74 160 146 124 80 5 2 8 6 6 2
2012-13 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Americans 7 10 14 10 10 1 1 0 0 0 0
2013-14 Sabres 75 67 52 33 5 0 0 1 1 0 1
2014-15 Americans 33 91 45 45 15 1 1 1 2 2 2
2014-15 Sabres 31 29 14 21 5 1 0 0 0 0 0
2015-16 Americans 60 37 139 10 0 0 0 0 2 1 1
2015-16 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 77 73 141 38 10 1 0 1 2 5 2
2016-17 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  323 496 592 334 160 11 7 14 14 14 16
  106 96 66 54 10 1 0 1 1 0 1
-
2011-12 Americans 7 15 18 7 5 0 1 1 0 1 0
2012-13 Americans 15 46 26 7 5 0 1 0 2 1 2
2016-17 Bruins 10 7 14 4 0 0 0 0 0 2 0
  32 68 58 18 10 0 2 1 2 4 2

-
: : :
2011-12 Phantoms 56 9 18 27 149 6 5 11 18 0 0 0 0
2011-12 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Americans 16 2 5 7 47 1 3 4 5 0 1 1 1
2011-12 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Americans 74 19 21 40 245 11 11 22 32 1 1 2 5
2012-13 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Americans 7 0 3 3 20 1 1 2 4 1 0 1 2
2013-14 Sabres 75 6 11 17 119 0 0 0 0 1 1 2 5
2014-15 Americans 33 12 12 24 149 6 6 12 15 0 0 0 1
2014-15 Sabres 31 4 2 6 56 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Americans 60 17 11 28 153 2 10 12 29 0 0 0 1
2015-16 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 77 17 16 33 157 1 11 12 31 0 0 0 4
2016-17 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  323 76 86 33 920 28 47 75 134 2 2 4 14
  106 10 13 23 175 11 14 0 0 11 14 2 5
-
: : :
2011-12 Americans 7 2 0 2 17 0 0 0 1 1 0 1 4
2012-13 Americans 15 2 7 9 47 3 1 4 16 0 0 0 0
2016-17 Bruins 10 4 2 6 29 0 4 4 8 0 0 0 2
  32 8 9 6 93 3 5 8 25 1 0 1 6

-
2011-12 Phantoms 56 0 0 0
2011-12 Flyers 0 0 0 0
2011-12 Americans 16 1 2 0
2011-12 Sabres 0 0 0 0
2012-13 Americans 74 3 6 0
2012-13 Sabres 0 0 0 0
2013-14 Americans 7 1 2 0
2013-14 Sabres 75 0 0 0
2014-15 Americans 33 0 4 0
2014-15 Sabres 31 0 0 0
2015-16 Americans 60 4 12 0
2015-16 Sabres 0 0 0 0
2016-17 Bruins 77 0 2 0
2016-17 Bruins 0 0 0 0
  323 9 28 32
  106 0 0 0
-
2011-12 Americans 7 0 0 0
2012-13 Americans 15 0 0 0
2016-17 Bruins 10 0 0 0
  32 9 28 32

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0