• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#26
Nic Dowd
    |  6' 1"  |  193 lbs  |  : 35  |  : USA 
05/27/1990
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
1,200,000$ / 1  
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

Clause de non-échange (NTC) : 2023-24


CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
86 30 80 77 72 83 82 62 89 72 73 87 65 76 70 78 30 73

-
2015-16 Bruins 82 7 5 12 -7 18 0 0 2 1 71 9.9
2016-17 Bruins 79 4 4 8 0 16 0 0 1 0 51 7.8
2017-18 Bruins 82 8 10 18 14 18 0 1 2 2 57 14.0
2018-19 Bruins 81 4 18 22 -1 10 0 0 2 0 61 6.6
2021-22 Moose 82 27 28 55 6 4 5 1 4 3 227 11.9
2022-23 Canadiens 82 2 4 6 -9 26 0 0 0 0 64 3.1
2023-24 Sabres 70 5 7 12 -4 26 0 0 0 0 97 5.2
2024-25 Sabres 79 7 12 19 -13 12 0 0 2 1 111 6.3
  406 50 65 115 12 66 5 2 11 6 467 10.7
  231 14 23 37 -26 64 0 0 2 1 272 5.1
-
2015-16 Bruins 7 1 0 1 -1 0 0 0 0 4 25.0
2016-17 Bruins 10 3 4 7 3 7 0 0 0 14 21.4
2017-18 Bruins 7 0 0 0 -2 5 0 0 0 4 0.0
2022-23 Canadiens 20 0 1 1 2 2 0 0 0 0 21 0.0
  24 4 4 8 0 12 0 0 0 0 22 18.2
  20 0 1 1 2 2 0 0 0 0 21 0.0

-
2015-16 Bruins 82 0 2 0 0 0 0 455 806 56.5
2015-16 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 79 0 6 0 0 0 0 330 651 50.7
2016-17 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Bruins 82 0 3 6 12 0 0 491 903 54.4
2017-18 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Bruins 81 0 3 24 59 0 0 416 789 52.7
2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Moose 82 0 14 45 167 0 0 1008 1814 55.6
2021-22 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Canadiens 82 0 10 31 0 0 0 318 574 55.4
2023-24 Sabres 70 0 12 76 0 0 0 443 872 50.8
2024-25 Sabres 79 0 12 71 0 0 0 470 935 50.3
  406 0 14 75 238 0 0 2,700 4,963 54.4
  231 0 34 178 0 0 0 1,231 2,381 51.7
-
2015-16 Bruins 7 0 0 0 0 0 0 40 72 180.0
2016-17 Bruins 10 0 0 0 0 0 0 70 127 181.4
2017-18 Bruins 7 0 0 0 4 0 0 35 79 225.7
2022-23 Canadiens 20 0 3 8 0 0 0 65 132 49.2
  20 0 3 8 0 0 0 65 132 49.2

-
2015-16 Bruins 82 655:24 07:59 122:28 01:29 00:00 0 777:52 09:29 50:14
2015-16 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2016-17 Bruins 79 618:44 07:49 15:00 00:11 01:36 00:01 635:20 08:02 47:40
2016-17 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2017-18 Bruins 82 772:11 09:25 77:30 00:56 00:45 00:00 850:26 10:22 63:34
2017-18 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2018-19 Bruins 81 804:40 09:56 03:07 00:02 03:00 00:02 810:47 10:00 50:32
2018-19 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2019-20 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2021-22 Moose 82 937:20 11:25 280:53 03:25 121:08 01:28 1339:21 16:20 174:25
2021-22 Jets 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2022-23 Canadiens 82 378:48 04:37 135:44 01:39 00:00 0 514:32 06:16 00:25
2023-24 Sabres 70 565:41 08:04 152:57 02:11 00:37 00:00 719:15 10:16 00:24
2024-25 Sabres 79 734:44 09:18 148:27 01:52 02:21 00:01 885:32 11:12 00:18
  406 3788:19 09:19 498:58 01:13 126:29 00:18 4413:46 10:52 00:57
  231 1679:13 07:16 437:08 01:53 02:58 00:00 2119:19 09:10 00:44
-
2015-16 Bruins 7 51:11 07:18 13:05 01:52 00:00 0 64:16 09:10 03:35
2016-17 Bruins 10 86:27 08:38 27:32 02:45 00:00 0 113:59 11:23 07:24
2017-18 Bruins 7 59:07 08:26 19:45 02:49 00:00 0 78:52 11:16 03:43
2022-23 Canadiens 20 91:24 04:34 27:54 01:23 00:00 0 119:18 05:57 00:24
  24 196:45 08:11 60:22 02:30 00:00 0 257:07 10:42 00:36
  20 91:24 04:34 27:54 01:23 00:00 0 119:18 05:57 00:24

-
2015-16 Bruins 82 45 98 18 0 0 0 0 0 1 0
2015-16 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 79 29 71 16 0 0 0 0 0 0 1
2016-17 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Bruins 82 43 123 18 0 0 0 0 1 0 1
2017-18 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Bruins 81 37 108 10 0 0 0 0 2 1 0
2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Moose 82 52 182 4 0 0 0 0 2 5 3
2021-22 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Canadiens 82 31 64 26 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Sabres 70 25 87 26 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Sabres 79 87 101 12 0 0 0 0 1 2 1
  406 206 582 66 0 0 0 0 5 7 8
  231 143 252 64 0 0 0 0 1 2 2
-
2015-16 Bruins 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 10 0 12 7 5 0 1 0 0 0 1
2017-18 Bruins 7 3 6 5 5 0 0 1 0 0 0
2022-23 Canadiens 20 8 12 2 0 0 0 0 0 0 0
  24 6 28 12 10 0 1 1 0 0 0
  20 8 12 2 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2015-16 Bruins 82 7 5 12 69 0 0 0 0 0 0 0 2
2015-16 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 79 4 4 8 50 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-17 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Bruins 82 7 10 17 56 0 0 0 0 1 0 1 1
2017-18 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Bruins 81 4 18 22 60 0 0 0 1 0 0 0 0
2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Moose 82 21 17 38 184 5 10 15 42 1 1 2 1
2021-22 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Canadiens 82 2 3 5 63 0 0 0 0 0 1 1 1
2023-24 Sabres 70 5 7 12 92 0 0 0 0 0 0 0 5
2024-25 Sabres 79 7 10 17 110 0 0 0 0 0 2 2 1
  406 43 54 38 419 5 10 15 44 2 1 3 4
  231 14 20 34 265 14 23 0 0 14 23 3 7
-
: : :
2015-16 Bruins 7 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Bruins 10 3 4 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Bruins 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Canadiens 20 0 1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 2
  24 4 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 1 0 1 19 0 1 0 0 0 1 0 2

-
2015-16 Bruins 82 0 0 0
2015-16 Bruins 0 0 0 0
2016-17 Bruins 79 0 0 0
2016-17 Bruins 0 0 0 0
2017-18 Bruins 82 0 0 0
2017-18 Bruins 0 0 0 0
2018-19 Bruins 81 0 1 0
2018-19 Bruins 0 0 0 0
2019-20 Bruins 0 0 0 0
2021-22 Moose 82 0 1 0
2021-22 Jets 0 0 0 0
2022-23 Canadiens 82 0 0 0
2023-24 Sabres 70 0 0 0
2024-25 Sabres 79 0 0 0
  406 0 2 0
  231 0 0 0
-
2015-16 Bruins 7 0 0 0
2016-17 Bruins 10 0 0 0
2017-18 Bruins 7 0 0 0
2022-23 Canadiens 20 0 0 0
  24 0 2 0
  20 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$1,200,000 - - - - - - - - -
1

Clause de non-échange (NTC) : 2023-24