• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#18
Matt Stajan
    |  6' 1"  |  195 lbs  |  : 37  |  : CAN 
12/19/1983
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 0% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0

-
2011-12 Flyers 82 28 41 69 13 50 6 0 3 5 268 10.4
2012-13 Flyers 77 17 35 52 -5 64 2 1 1 1 230 7.4
2013-14 Flyers 46 7 9 16 -7 28 1 0 2 0 100 7.0
2013-14 Penguins 36 21 20 41 2 8 8 0 3 1 159 13.2
2014-15 Penguins 82 29 36 65 -13 44 10 1 1 4 351 8.3
2015-16 Ducks 82 14 31 45 7 45 1 0 2 0 190 7.4
2016-17 Ducks 31 7 10 17 -4 34 2 0 1 1 66 10.6
2016-17 Penguins 40 14 14 28 3 14 3 0 0 0 122 11.5
2017-18 Sabres 82 14 23 37 -11 42 4 0 2 0 224 6.3
2018-19 Capitals 82 24 29 53 24 29 5 0 3 1 198 12.1
2019-20 Predators 82 16 20 36 -4 42 2 1 3 1 175 9.1
  722 191 268 459 5 400 44 3 21 14 2,083 9.2
-
2011-12 Flyers 12 5 8 13 5 6 1 0 0 0 40 12.5
2012-13 Flyers 13 3 3 6 -2 10 1 0 1 0 33 9.1
2015-16 Ducks 13 3 7 10 0 0 2 0 0 0 48 6.3
2018-19 Capitals 12 5 3 8 1 4 1 0 1 0 30 16.7
  50 16 21 37 4 20 5 0 2 0 151 10.6

-
2011-12 Flyers 82 0 39 156 0 45 22 66 135 48.9
2012-13 Flyers 77 0 32 131 0 33 16 56 108 51.9
2013-14 Flyers 46 0 15 57 0 18 10 13 37 35.1
2013-14 Penguins 36 1 24 13 137 34 10 28 81 34.6
2014-15 Penguins 82 0 30 209 0 89 23 57 128 44.5
2015-16 Ducks 82 0 11 0 0 0 0 44 93 47.3
2016-17 Ducks 31 0 5 0 0 0 0 22 45 48.9
2016-17 Penguins 40 0 4 0 0 0 0 73 159 45.9
2017-18 Sabres 82 0 7 12 39 0 0 657 1511 43.5
2018-19 Capitals 82 0 10 136 0 0 0 70 177 39.5
2019-20 Predators 82 0 11 136 9 0 0 52 125 41.6
  722 1 188 850 185 219 81 1,138 2,599 43.8
-
2011-12 Flyers 12 0 1 18 0 8 5 11 22 50.0
2012-13 Flyers 13 0 2 8 25 6 1 9 27 33.3
2015-16 Ducks 13 0 0 0 0 0 0 6 19 31.6
2018-19 Capitals 12 0 1 13 0 0 0 22 44 50.0
  50 0 4 39 25 14 6 48 112 42.9

-
2011-12 Flyers 82 1350:36 16:28 83:11 01:00 216:27 02:38 1650:14 20:07 02:18
2012-13 Flyers 77 1177:20 15:17 65:00 00:50 214:07 02:46 1456:27 18:54 01:02
2013-14 Flyers 46 599:12 13:01 43:59 00:57 127:56 02:46 771:07 16:45 00:25
2013-14 Penguins 36 574:06 15:56 01:56 00:03 112:02 03:06 688:04 19:06 00:00
2014-15 Penguins 82 1295:06 15:47 38:38 00:28 230:07 02:48 1563:51 19:04 00:47
2015-16 Ducks 82 1182:49 14:25 19:15 00:14 210:10 02:33 1412:14 17:13 00:19
2016-17 Ducks 31 426:49 13:46 16:06 00:31 73:33 02:22 516:28 16:39 00:06
2016-17 Penguins 40 525:26 13:08 02:45 00:04 145:55 03:38 674:06 16:51 00:00
2017-18 Sabres 82 1133:36 13:49 29:14 00:21 279:25 03:24 1442:15 17:35 00:00
2018-19 Capitals 82 1091:43 13:18 27:39 00:20 225:55 02:45 1345:17 16:24 00:11
2019-20 Predators 82 1276:15 15:33 123:26 01:30 217:07 02:38 1616:48 19:43 00:10
  722 10632:58 14:43 451:09 00:37 2052:44 02:50 13136:51 18:11 01:33
-
2011-12 Flyers 12 195:58 16:19 10:24 00:52 29:22 02:26 235:44 19:38 02:22
2012-13 Flyers 13 187:51 14:27 15:32 01:11 32:09 02:28 235:32 18:07 01:02
2015-16 Ducks 13 207:27 15:57 03:18 00:15 31:02 02:23 241:47 18:35 00:41
2018-19 Capitals 12 176:39 14:43 11:27 00:57 29:47 02:28 217:53 18:09 00:20
  50 767:55 15:21 40:41 00:48 122:20 02:26 930:56 18:37 01:57

-
2011-12 Flyers 82 142 121 50 20 1 1 2 5 5 1
2012-13 Flyers 77 179 105 64 20 2 2 0 5 2 1
2013-14 Flyers 46 93 47 28 10 0 0 2 1 1 1
2013-14 Penguins 36 59 37 8 0 0 0 0 4 2 5
2014-15 Penguins 82 145 95 44 10 0 0 2 4 7 3
2015-16 Ducks 82 79 85 45 5 0 0 0 3 0 3
2016-17 Ducks 31 40 29 34 0 0 0 0 0 0 3
2016-17 Penguins 40 32 44 14 0 0 0 0 1 3 2
2017-18 Sabres 82 146 122 42 0 0 0 0 2 2 3
2018-19 Capitals 82 111 84 29 5 0 0 1 2 3 5
2019-20 Predators 82 158 76 42 0 0 0 0 3 3 2
  722 1,184 845 400 70 3 3 7 30 28 32
-
2011-12 Flyers 12 25 24 6 0 0 0 0 2 0 1
2012-13 Flyers 13 31 20 10 0 0 0 0 1 1 0
2015-16 Ducks 13 8 11 0 0 0 0 0 1 0 0
2018-19 Capitals 12 13 16 4 0 0 0 0 1 0 1
  50 77 71 20 0 0 0 0 5 1 6

-
: : :
2011-12 Flyers 82 22 28 50 231 6 13 19 34 0 0 0 3
2012-13 Flyers 77 14 22 36 203 2 13 15 24 1 0 1 3
2013-14 Flyers 46 6 7 13 84 1 2 3 14 0 0 0 2
2013-14 Penguins 36 13 14 27 127 8 6 14 32 0 0 0 0
2014-15 Penguins 82 18 23 41 299 10 13 23 50 1 0 1 2
2015-16 Ducks 82 13 25 38 150 1 6 7 40 0 0 0 0
2016-17 Ducks 31 5 6 11 55 2 4 6 9 0 0 0 2
2016-17 Penguins 40 11 8 19 88 3 6 9 34 0 0 0 0
2017-18 Sabres 82 10 16 26 181 4 7 11 41 0 0 0 2
2018-19 Capitals 82 19 22 41 142 5 7 12 54 0 0 0 2
2019-20 Predators 82 13 16 29 149 2 4 6 24 1 0 1 2
  722 144 187 331 1709 191 268 125 356 191 268 3 18
-
: : :
2011-12 Flyers 12 4 5 9 36 1 3 4 4 0 0 0 0
2012-13 Flyers 13 2 2 4 26 1 1 2 4 0 0 0 3
2015-16 Ducks 13 1 4 5 44 2 3 5 4 0 0 0 0
2018-19 Capitals 12 4 2 6 23 1 1 2 7 0 0 0 0
  50 2 0 24 23 16 21 13 19 16 21 0 3

-
2011-12 Flyers 82 2 10 20
2012-13 Flyers 77 3 8 38
2013-14 Flyers 46 0 1 0
2013-14 Penguins 36 2 6 33
2014-15 Penguins 82 5 16 31
2015-16 Ducks 82 0 4 0
2016-17 Ducks 31 0 2 0
2016-17 Penguins 40 2 4 50
2017-18 Sabres 82 1 4 25
2018-19 Capitals 82 1 1 100
2019-20 Predators 82 2 6 33
  722 18 62 29
-
2011-12 Flyers 12 0 0 0
2012-13 Flyers 13 0 0 0
2015-16 Ducks 13 0 0 0
2018-19 Capitals 12 0 0 0
  50 18 62 29

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0