• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Jim Slater
   |  6' 0"  |  195 lbs  |  : 35  |  : USA 
12/09/1982
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
76 54 75 77 69 72 72 73 85 74 73 71 72 85 85 50 22 71

-
2011-12 Admirals 72 27 21 48 7 64 7 1 2 3 220 12.3
2011-12 Predators 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 6 0.0
2012-13 Blackhawks 81 13 16 29 7 50 1 0 1 2 145 9.0
2013-14 Blackhawks 82 13 22 35 6 27 0 1 1 0 166 7.8
2014-15 Blackhawks 82 14 26 40 5 72 1 0 2 2 173 8.1
2015-16 Blackhawks 82 7 7 14 3 22 0 0 1 2 71 9.9
2016-17 Devils 78 6 14 20 12 26 0 0 0 1 71 8.5
  72 27 21 48 7 64 7 1 2 3 220 12.3
  408 53 85 138 32 201 2 1 5 7 632 8.4
-
2011-12 Admirals 20 7 8 15 -3 9 2 0 1 54 13.0
2012-13 Blackhawks 18 3 6 9 1 14 1 0 1 0 43 7.0
2013-14 Blackhawks 19 6 4 10 0 6 1 0 2 0 35 17.1
2014-15 Blackhawks 24 4 2 6 3 8 0 0 0 0 71 5.6
2015-16 Blackhawks 12 0 2 2 1 0 0 0 0 0 8 0.0
2016-17 Devils 7 0 1 1 2 6 0 0 0 0 13 0.0
  20 7 8 15 0 9 2 0 1 0 54 13.0
  80 13 15 28 7 34 2 0 3 0 170 7.6

-
2011-12 Admirals 72 0 27 60 126 54 23 246 451 54.5
2011-12 Predators 3 0 1 0 0 0 2 5 9 55.6
2012-13 Blackhawks 81 0 19 51 97 28 15 160 356 44.9
2013-14 Blackhawks 82 0 29 87 0 27 26 385 706 54.5
2014-15 Blackhawks 82 0 34 109 0 28 9 115 210 54.8
2015-16 Blackhawks 82 0 3 0 0 0 0 30 61 49.2
2016-17 Devils 78 0 20 0 0 0 0 625 1185 52.7
  72 0 27 60 126 54 23 246 451 54.5
  408 0 106 247 97 83 52 1,320 2,527 52.2
-
2011-12 Admirals 20 0 8 13 29 13 5 11 20 181.8
2012-13 Blackhawks 18 0 6 15 27 6 6 14 24 58.3
2013-14 Blackhawks 19 0 8 22 0 8 3 146 260 56.2
2014-15 Blackhawks 24 0 3 25 0 6 7 16 28 57.1
2015-16 Blackhawks 12 0 2 0 0 0 0 4 9 44.4
2016-17 Devils 7 0 1 0 0 0 0 80 146 54.8
  80 0 20 62 27 20 16 260 467 55.7

-
2011-12 Admirals 72 1038:15 14:25 100:52 01:24 147:36 02:03 1286:43 17:52 201:37
2011-12 Predators 3 33:42 11:14 04:46 01:35 00:00 0 38:28 12:49 01:03
2012-13 Blackhawks 81 943:20 11:38 105:09 01:17 36:33 00:27 1085:02 13:23 00:00
2013-14 Blackhawks 82 880:29 10:44 233:07 02:50 21:08 00:15 1134:44 13:50 00:42
2014-15 Blackhawks 82 1036:59 12:38 125:54 01:32 38:43 00:28 1201:36 14:39 00:29
2015-16 Blackhawks 82 639:59 07:48 24:08 00:17 04:40 00:03 668:47 08:09 00:09
2016-17 Devils 78 722:30 09:15 279:10 03:34 01:02 00:00 1002:42 12:51 00:08
  72 1038:15 14:25 100:52 01:24 147:36 02:03 1286:43 17:52 02:48
  408 4256:59 10:26 772:14 01:53 102:06 00:15 5131:19 12:34 00:51
-
2011-12 Admirals 20 265:03 13:15 34:29 01:43 50:23 02:31 349:55 17:29 52:10
2012-13 Blackhawks 18 221:38 12:18 32:35 01:48 56:42 03:09 310:55 17:16 01:40
2013-14 Blackhawks 19 236:46 12:27 51:56 02:44 11:59 00:37 300:41 15:49 00:45
2014-15 Blackhawks 24 294:09 12:15 44:43 01:51 04:49 00:12 343:41 14:19 00:31
2015-16 Blackhawks 12 68:08 05:40 05:43 00:28 00:00 0 73:51 06:09 00:05
2016-17 Devils 7 75:49 10:49 25:28 03:38 00:00 0 101:17 14:28 00:04
  20 265:03 13:15 34:29 01:43 50:23 02:31 349:55 17:29 02:36
  80 896:30 11:12 160:25 02:00 73:30 00:55 1130:25 14:07 01:17

-
2011-12 Admirals 72 130 135 64 50 4 2 4 5 4 4
2011-12 Predators 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Blackhawks 81 141 116 50 10 1 0 0 1 3 1
2013-14 Blackhawks 82 100 132 27 5 0 1 0 2 2 0
2014-15 Blackhawks 82 144 90 72 30 3 2 1 1 2 2
2015-16 Blackhawks 82 62 34 22 0 0 0 0 2 1 0
2016-17 Devils 78 52 102 26 0 0 0 0 0 2 2
  72 130 135 64 50 4 2 4 5 4 9
  408 505 474 201 45 4 3 1 6 10 8
-
2011-12 Admirals 20 42 36 9 5 0 0 1 3 1 0
2012-13 Blackhawks 18 43 20 14 0 0 0 0 1 0 0
2013-14 Blackhawks 19 33 49 6 0 0 0 0 0 2 2
2014-15 Blackhawks 24 36 23 8 0 0 0 0 0 0 1
2015-16 Blackhawks 12 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Devils 7 3 19 6 0 0 0 0 0 0 0
  20 42 36 9 5 0 0 1 3 1 3
  80 119 118 34 0 0 0 0 1 2 1

-
: : :
2011-12 Admirals 72 19 14 33 201 7 7 14 16 1 0 1 3
2011-12 Predators 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
2012-13 Blackhawks 81 12 14 26 139 1 2 3 2 0 0 0 4
2013-14 Blackhawks 82 12 19 31 159 0 0 0 1 1 3 4 6
2014-15 Blackhawks 82 13 23 36 164 1 2 3 2 0 1 1 7
2015-16 Blackhawks 82 7 6 13 69 0 0 0 1 0 1 1 1
2016-17 Devils 78 6 14 20 65 0 0 0 0 0 0 0 6
  72 19 14 33 201 7 7 14 16 1 0 1 3
  408 50 76 126 601 53 85 6 6 53 85 6 25
-
: : :
2011-12 Admirals 20 5 2 7 46 2 6 8 5 0 0 0 3
2012-13 Blackhawks 18 2 4 6 37 1 2 3 4 0 0 0 2
2013-14 Blackhawks 19 5 4 9 32 1 0 1 1 0 0 0 2
2014-15 Blackhawks 24 4 2 6 66 0 0 0 0 0 0 0 5
2015-16 Blackhawks 12 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-17 Devils 7 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 5 2 7 46 2 6 8 5 0 0 0 3
  80 1 0 24 13 13 15 4 5 13 15 0 10

-
2011-12 Admirals 72 0 1 0
2011-12 Predators 3 0 0 0
2012-13 Blackhawks 81 0 0 0
2013-14 Blackhawks 82 0 0 0
2014-15 Blackhawks 82 0 0 0
2015-16 Blackhawks 82 0 0 0
2016-17 Devils 78 0 0 0
  72 0 1 0
  408 0 0 0
-
2011-12 Admirals 20 0 0 0
2012-13 Blackhawks 18 0 0 0
2013-14 Blackhawks 19 0 0 0
2014-15 Blackhawks 24 0 0 0
2015-16 Blackhawks 12 0 0 0
2016-17 Devils 7 0 0 0
  20 0 1 0
  80 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0