• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Theo Peckham
   |  6' 2"  |  234 lbs  |  : 29  |  : CAN 
11-10-1987
(mm-jj-aaaa)
Status:  Europe
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
98 74 39 75 81 71 71 61 30 60 48 70 50 70 71 50 44 67

-
2011-12 Gulls 64 0 9 9 -7 206 0 0 0 0 51 0.0
2012-13 Gulls 67 0 15 15 17 196 0 0 0 0 50 0.0
2013-14 Gulls 37 0 6 6 -8 133 0 0 0 0 26 0.0
2014-15 Gulls 54 1 6 7 8 151 0 0 0 0 32 3.1
  222 1 36 37 10 686 0 0 0 0 159 0.6
-
2012-13 Gulls 7 0 3 3 3 8 0 0 0 5 0.0
2014-15 Gulls 10 0 1 1 1 25 0 0 0 10 0.0
  17 0 4 4 0 33 0 0 0 0 15 0.0

-
2011-12 Gulls 64 0 60 23 24 8 28 0 0 0
2012-13 Gulls 67 0 68 15 29 11 34 0 0 0
2013-14 Gulls 37 0 54 12 14 8 24 0 0 0
2014-15 Gulls 54 0 70 14 14 7 25 0 1 0
  222 0 70 64 81 34 111 0 1 0.0
-
2012-13 Gulls 7 0 7 8 1 0 6 0 0 0
2014-15 Gulls 10 0 10 4 8 1 4 0 0 0

-
2011-12 Gulls 64 977:53 15:16 118:53 01:51 03:43 00:03 1100:29 17:11 68:02
2012-13 Gulls 67 1094:49 16:20 129:27 01:55 01:05 00:00 1225:21 18:17 78:50
2013-14 Gulls 37 665:16 17:58 50:53 01:22 00:17 00:00 716:26 19:21 43:34
2014-15 Gulls 54 774:48 14:20 90:48 01:40 14:22 00:15 879:58 16:17 52:46
  222 3512:46 15:49 390:01 01:45 19:27 00:05 3922:14 17:40 01:05
-
2012-13 Gulls 7 119:38 17:05 00:00 0 00:00 0 119:38 17:05 07:18
2014-15 Gulls 10 152:58 15:17 09:40 00:58 00:40 00:04 163:18 16:19 09:04
  17 272:36 16:02 09:40 00:34 00:40 00:02 282:56 16:38 00:57

-
2011-12 Gulls 64 152 87 206 100 0 4 9 0 0 0
2012-13 Gulls 67 218 127 196 120 10 4 9 0 1 1
2013-14 Gulls 37 97 58 133 55 4 3 4 0 0 0
2014-15 Gulls 54 122 77 151 95 3 2 14 0 0 0
  222 589 349 686 370 17 13 36 0 1 0
-
2012-13 Gulls 7 13 11 8 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Gulls 10 21 13 25 5 0 1 0 0 0 0
  17 34 24 33 5 0 1 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Gulls 64 0 8 8 48 0 0 0 0 0 1 1 3
2012-13 Gulls 67 0 15 15 49 0 0 0 0 0 0 0 1
2013-14 Gulls 37 0 6 6 25 0 0 0 0 0 0 0 1
2014-15 Gulls 54 1 6 7 30 0 0 0 0 0 0 0 2
  222 1 35 7 152 0 0 0 0 0 1 1 7
-
: : :
2012-13 Gulls 7 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Gulls 10 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 4 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2011-12 Gulls 64 0 0 0
2012-13 Gulls 67 0 0 0
2013-14 Gulls 37 0 0 0
2014-15 Gulls 54 0 0 0
  222 0 0 0
-
2012-13 Gulls 7 0 0 0
2014-15 Gulls 10 0 0 0
  17 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0