• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#6
Ryan Wilson
   |  6' 1"  |  210 lbs  |  : 30  |  : CAN 
02/03/1987
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
80 64 65 68 85 74 74 70 30 69 62 76 60 84 82 50 23 71

-
2011-12 Barracuda 79 8 20 28 16 189 3 0 0 0 91 8.8
2012-13 Barracuda 48 6 18 24 -9 83 6 0 1 0 92 6.5
2012-13 Sharks 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0
2013-14 Sharks 13 0 0 0 -5 18 0 0 0 0 5 0.0
2013-14 Penguins 18 0 11 11 9 52 0 0 0 0 39 0.0
2013-14 IceHogs 42 2 11 13 4 63 1 0 0 0 70 2.9
2014-15 IceHogs 68 6 16 22 -8 102 6 0 0 1 122 4.9
2015-16 Penguins 10 0 2 2 1 12 0 0 0 0 4 0.0
2015-16 Americans 24 1 6 7 -7 28 1 0 0 0 30 3.3
2015-16 Sabres 7 0 0 0 -10 2 0 0 0 0 2 0.0
2016-17 Americans 82 7 29 36 0 112 5 0 0 1 133 5.3
  361 30 111 141 5 629 22 0 1 2 577 5.2
  34 0 2 2 -15 32 0 0 0 0 12 0.0
-
2011-12 Barracuda 10 0 1 1 -7 13 0 0 0 6 0.0
2013-14 IceHogs 11 0 3 3 -7 25 0 0 0 12 0.0
2014-15 IceHogs 12 3 1 4 -1 21 1 0 0 14 21.4
  33 3 5 8 0 59 1 0 0 0 32 9.4

-
2011-12 Barracuda 79 0 85 34 33 9 55 0 0 0
2011-12 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Barracuda 48 0 84 32 34 20 53 0 0 0
2012-13 Sharks 4 0 4 1 0 1 4 0 0 0
2013-14 Sharks 13 0 8 1 0 1 9 0 0 0
2013-14 Penguins 18 0 30 19 18 9 12 0
2013-14 Penguins 0 0 0 2 1 0 0 0
2013-14 IceHogs 42 0 62 26 34 27 27 0
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 68 0 105 47 50 36 54 0 0 0
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Americans 24 0 40 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Sabres 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Americans 82 0 98 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  361 0 98 158 169 101 201 0 0 0
  34 0 29 4 1 2 13 0 0 0
-
2011-12 Barracuda 10 0 10 4 3 2 8 0 0 0
2013-14 IceHogs 11 0 27 6 7 6 10 0 0 0
2014-15 IceHogs 12 0 20 12 7 3 8 0 0 0

-
2011-12 Barracuda 79 1360:36 17:13 148:29 01:52 163:16 02:04 1672:21 21:10 121:39
2011-12 Sharks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2012-13 Barracuda 48 958:21 19:57 134:40 02:48 126:50 02:38 1219:51 25:24 106:11
2012-13 Sharks 4 58:21 14:35 02:57 00:44 00:04 00:01 61:22 15:20 00:59
2013-14 Sharks 13 176:00 13:32 18:29 01:25 08:27 00:39 202:56 15:36 00:41
2013-14 Penguins 18 342:51 19:02 44:48 02:29 00:00 0 387:39 21:32 00:02
2013-14 Penguins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2013-14 IceHogs 42 772:17 18:23 97:18 02:19 39:08 00:55 908:43 21:38 00:07
2013-14 Blackhawks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2014-15 IceHogs 68 1305:28 19:11 96:50 01:25 160:22 02:21 1562:40 22:58 142:54
2014-15 Blackhawks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2015-16 Penguins 10 129:09 12:54 31:38 03:09 00:20 00:02 161:07 16:06 00:30
2015-16 Americans 24 452:09 18:50 51:09 02:07 43:10 01:47 546:28 22:46 00:04
2015-16 Sabres 7 91:30 13:04 15:20 02:11 00:00 0 106:50 15:15 00:15
2016-17 Americans 82 1205:38 14:42 264:46 03:13 247:05 03:00 1717:29 20:56 246:47
2016-17 Sabres 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
  361 6397:20 17:43 838:00 02:19 779:51 02:09 8015:11 22:12 01:42
  34 455:00 13:22 68:24 02:00 08:51 00:15 532:15 15:39 01:06
-
2011-12 Barracuda 10 144:15 14:25 23:43 02:22 22:18 02:13 190:16 19:01 12:07
2013-14 IceHogs 11 222:46 20:15 22:46 02:04 21:41 01:58 267:13 24:17 22:20
2014-15 IceHogs 12 240:21 20:01 07:28 00:37 16:32 01:22 264:21 22:01 25:17
  33 607:22 18:24 53:57 01:38 60:31 01:50 721:50 21:52 01:48

-
2011-12 Barracuda 79 153 139 189 105 3 5 8 1 0 2
2011-12 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Barracuda 48 139 145 83 45 3 2 4 0 2 2
2012-13 Sharks 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Sharks 13 17 11 18 10 0 2 0 0 0 0
2013-14 Penguins 18 41 44 52 30 3 0 3 0 0 1
2013-14 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 42 106 95 63 25 2 0 3 0 3 2
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 68 166 132 102 40 4 0 4 1 2 0
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 10 18 7 12 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Americans 24 93 45 28 0 0 0 0 0 1 2
2015-16 Sabres 7 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Americans 82 207 101 112 0 0 0 0 3 0 2
2016-17 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  361 905 701 629 245 15 7 22 5 8 7
  34 44 32 32 10 0 2 0 0 0 0
-
2011-12 Barracuda 10 12 18 13 5 0 1 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 11 29 31 25 15 2 1 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 12 41 30 21 5 0 1 0 0 1 0
  33 82 79 59 25 2 3 0 0 1 0

-
: : :
2011-12 Barracuda 79 5 17 22 80 3 2 5 9 0 1 1 2
2011-12 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Barracuda 48 0 13 13 70 6 5 11 17 0 0 0 5
2012-13 Sharks 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Sharks 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Penguins 18 0 11 11 38 0 0 0 0 0 0 0 1
2013-14 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 42 1 10 11 66 1 0 1 3 0 1 1 1
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 68 0 13 13 102 6 2 8 16 0 1 1 4
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 10 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Americans 24 0 5 5 17 1 1 2 13 0 0 0 0
2015-16 Sabres 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Americans 82 2 26 28 52 5 3 8 79 0 0 0 2
2016-17 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  361 8 95 28 425 22 13 35 137 0 3 3 15
  34 0 2 2 12 0 2 0 0 0 2 0 0
-
: : :
2011-12 Barracuda 10 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 11 0 2 2 12 0 1 1 0 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 12 2 1 3 13 1 0 1 1 0 0 0 0
  33 2 3 3 31 1 2 3 1 0 0 0 0

-
2011-12 Barracuda 79 0 0 0
2011-12 Sharks 0 0 0 0
2012-13 Barracuda 48 0 0 0
2012-13 Sharks 4 0 0 0
2013-14 Sharks 13 0 0 0
2013-14 Penguins 18 0 0 0
2013-14 Penguins 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 42 0 0 0
2013-14 Blackhawks 0 0 0 0
2014-15 IceHogs 68 0 0 0
2014-15 Blackhawks 0 0 0 0
2015-16 Penguins 10 0 0 0
2015-16 Americans 24 0 0 0
2015-16 Sabres 7 0 0 0
2016-17 Americans 82 0 1 0
2016-17 Sabres 0 0 0 0
  361 0 1 0
  34 0 0 0
-
2011-12 Barracuda 10 0 0 0
2013-14 IceHogs 11 0 0 0
2014-15 IceHogs 12 0 0 0
  33 0 1 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0