• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#1
Roberto Luongo
  •  
     |  6' 3"  |  215 lbs  |  : 42  |  : CAN 
    04/04/1979
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  Retraité
    :
    Repêché: N/A
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0

    -
    2011-12 Red Wings 73 72 39 25 8 2373 168 2.32 0.929 1 2 4 2 4340:02 12 8 3
    2012-13 Red Wings 50 47 25 17 5 1663 134 2.73 0.919 0 2 7 15 2947:58 7 2 1
    2013-14 Red Wings 52 49 23 23 4 1705 138 2.71 0.919 0 2 0 4 3052:31 2 1 3
    2014-15 Panthers 66 66 25 32 9 2370 192 2.89 0.919 0 4 0 4 3986:24 5 4 4
    2015-16 Panthers 49 48 19 23 6 1396 145 3.09 0.896 2 1 0 2 2816:01 4 1 0
    2016-17 Panthers 63 60 34 20 6 1741 154 2.52 0.912 3 1 0 4 3671:30 11 2 0
    2017-18 Panthers 64 64 32 25 7 2056 192 2.97 0.907 4 1 1 8 3879:20 10 1 3
    2018-19 Flames 35 35 22 10 3 1170 92 2.62 0.921 0 1 0 2 2104:35 3 4 1
    2019-20 Blackhawks 37 35 15 18 1 1099 104 3.05 0.905 1 0 3 2 2049:13 1 4 2
      489 476 234 193 49 15,573 1,319 2.74 0.915 11 14 15 43 28847:34 55 27 17
    -
    2011-12 Red Wings 6 6 2 3 1 233 22 3.22 0.906 0 0 1 0 410:36 0 0 0
    2012-13 Red Wings 2 2 0 2 0 61 8 4.03 0.869 0 0 0 0 119:00 0 0 0
    2016-17 Panthers 5 5 1 4 0 157 22 4.40 0.860 0 0 0 0 300:00 0 0 0
    2019-20 Blackhawks 3 2 1 1 1 73 5 1.71 0.932 0 1 0 0 175:45 0 0 0
      16 15 4 10 2 524 57 3.40 0.891 0 1 1 0 1005:21 0 0 0

    -
    2011-12 Red Wings 73 17 52 0.673
    2012-13 Red Wings 50 10 37 0.730
    2013-14 Red Wings 52 8 37 0.784
    2014-15 Panthers 66 14 36 0.611
    2015-16 Panthers 49 12 40 0.700
    2016-17 Panthers 63 2 18 0.889
    2017-18 Panthers 64 3 15 0.800
    2018-19 Flames 35 2 10 0.800
    2019-20 Blackhawks 37 2 14 0.857
      489 70 259 0.730
    -
    2011-12 Red Wings 6 0 0 0
    2012-13 Red Wings 2 0 0 0
    2016-17 Panthers 5 0 0 0
    2019-20 Blackhawks 3 0 0 0
      16 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0