• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#25
Jacob Markstrom
  •  
     |  6' 6"  |  206 lbs  |  : 35  |  : SWE 
    01/31/1990
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    5,000,000$ / 2  
    Repêché: 2008, SJS (40e total), Ronde 2
    : 100% : 0 : 0

    Allan Walsh



    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    95 97 92 94 94 93 95 94 93 95 94 82 77 70 50 90

    -
    2011-12 Marlies 59 59 32 17 8 1758 136 2.32 0.928 3 4 3 19 3515:51 6 8 4
    2011-12 Maple Leafs 2 2 1 1 0 85 6 3.00 0.929 0 0 0 0 120:00 0 0 0
    2012-13 Marlies 65 63 36 19 9 2115 149 2.35 0.934 2 1 4 23 3806:16 6 9 3
    2013-14 Marlies 60 58 26 25 6 2111 187 3.24 0.919 0 4 3 8 3463:01 5 4 4
    2014-15 Maple Leafs 24 24 12 11 1 813 73 3.01 0.910 0 0 2 0 1454:14 2 3 2
    2015-16 Marlies 50 49 22 22 5 1386 138 2.97 0.909 1 0 1 2 2785:06 4 4 1
    2015-16 Maple Leafs 7 4 2 3 0 155 19 3.99 0.877 0 0 0 0 286:39 0 0 0
    2016-17 Maple Leafs 29 24 14 10 3 672 54 2.04 0.920 2 1 2 0 1586:54 3 4 2
    2017-18 Maple Leafs 25 21 11 11 1 746 69 3.00 0.908 2 0 2 2 1382:53 3 1 1
    2018-19 Panthers 55 55 26 24 5 1938 185 3.34 0.905 0 2 3 12 3324:53 7 1 3
    2019-20 Panthers 67 67 29 30 8 2322 234 3.46 0.899 1 3 1 6 4059:39 4 0 5
    2020-21 Panthers 70 70 27 36 7 2273 226 3.21 0.901 2 2 2 12 4225:14 9 4 1
    2021-22 Panthers 26 26 10 12 4 834 89 3.38 0.893 0 0 0 0 1581:50 1 1 0
    2021-22 Predators 33 33 22 10 1 1084 110 3.34 0.899 2 0 0 2 1974:30 1 0 1
    2022-23 Predators 35 34 17 16 2 1146 126 3.67 0.890 0 0 6 10 2062:26 1 1 2
    2022-23 Penguins 26 25 13 8 4 994 94 3.70 0.905 0 0 1 2 1525:47 3 0 0
    2023-24 Senateurs 62 60 31 24 5 2003 162 2.71 0.919 2 1 2 6 3590:48 13 4 4
    2024-25 Senateurs 59 58 28 25 5 1955 181 3.20 0.907 1 3 0 2 3392:50 7 4 3
      234 229 116 83 28 7,370 610 2.70 0.917 6 9 11 52 13570:14 21 25 12
      520 503 243 221 46 17,020 1,628 3.20 0.904 12 12 21 54 30568:37 54 23 24
    -
    2011-12 Marlies 7 7 3 3 1 204 16 2.27 0.922 0 0 1 0 423:39 0 1 0
    2012-13 Marlies 7 7 3 3 1 247 19 2.66 0.923 0 0 0 0 429:06 0 2 0
    2015-16 Marlies 9 9 4 3 2 252 26 3.03 0.897 1 0 0 0 515:05 1 0 0
    2017-18 Maple Leafs 1 0 0 1 0 22 1 1.76 0.955 0 0 0 0 34:56 0 0 0
    2021-22 Predators 13 13 6 6 1 450 37 2.78 0.918 1 1 1 0 798:50 1 0 0
    2024-25 Senateurs 6 6 2 4 0 243 19 3.34 0.922 0 0 0 0 341:40 1 1 0
      23 23 10 9 4 703 61 0.25 0.913 1 0 12 52 14938:04 1 3 0
      20 19 8 11 1 715 57 2.91 0.920 1 1 1 0 1175:26 2 1 0

    -
    2011-12 Marlies 59 10 31 0.677
    2011-12 Maple Leafs 2 0 0 0
    2012-13 Marlies 65 13 55 0.764
    2013-14 Marlies 60 7 25 0.720
    2014-15 Maple Leafs 24 4 9 0.556
    2015-16 Marlies 50 6 27 0.778
    2015-16 Maple Leafs 7 0 0 0
    2016-17 Maple Leafs 29 4 12 0.667
    2017-18 Maple Leafs 25 1 2 0.500
    2018-19 Panthers 55 2 12 0.833
    2019-20 Panthers 67 7 19 0.632
    2020-21 Panthers 70 0 7 1.000
    2021-22 Panthers 26 2 7 0.714
    2021-22 Predators 33 1 3 0.667
    2022-23 Predators 35 2 2 0.000
    2022-23 Penguins 26 1 5 0.800
    2023-24 Senateurs 62 5 30 0.833
    2024-25 Senateurs 59 4 14 0.714
      234 0 0 0
      520 33 122 0.730
    -
    2011-12 Marlies 7 0 0 0
    2012-13 Marlies 7 0 0 0
    2015-16 Marlies 9 0 0 0
    2017-18 Maple Leafs 1 0 0 0
    2021-22 Predators 13 0 0 0
    2024-25 Senateurs 6 0 0 0
      23 0 0 0
      20 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    $5,000,000 * $5,000,000 * - - - - - - - -
    2