• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#41
Anthony Stolarz
  •  
     |  6' 5"  |  230 lbs  |  : 31  |  : USA 
    : 01/20/1994
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    1,262,500$ / 4  
    Repêché: 2012, NJD (49e total), Ronde 2
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    88 79 74 98 87 86 88 87 86 88 87 71 74 82 60 83

    -
    2016-17 Comets 27 26 16 9 1 716 56 2.18 0.927 2 0 0 2 1542:46 5 6 0
    2017-18 Comets 38 37 18 17 2 953 91 2.47 0.913 1 2 1 0 2207:01 4 1 2
    2018-19 Comets 40 39 15 21 3 1266 113 3.04 0.918 2 1 2 2 2228:03 5 4 1
    2019-20 Comets 46 44 23 19 2 1297 124 2.88 0.913 3 0 2 2 2585:41 2 3 2
    2020-21 Comets 51 44 21 18 5 1395 135 2.90 0.912 2 0 0 10 2790:59 2 2 6
    2021-22 Comets 45 43 19 16 9 1152 117 2.66 0.908 3 0 0 4 2642:07 2 0 2
    2022-23 Wild 9 8 3 6 0 272 31 3.77 0.886 0 1 0 0 493:44 0 1 0
    2022-23 Bruins 13 10 5 4 0 383 36 3.25 0.906 0 0 1 2 664:43 1 1 0
    2024-25 Islanders 23 20 10 9 1 695 71 3.30 0.898 0 1 0 4 1289:36 0 2 1
      247 233 112 100 22 6,779 636 2.73 0.906 13 3 5 20 13996:37 20 16 13
      45 38 18 19 1 1,350 138 3.38 0.898 0 2 1 6 2448:03 1 4 1
    -
    2016-17 Comets 3 1 1 0 0 68 2 0.94 0.971 1 0 0 0 127:37 1 0 0
    2017-18 Comets 2 2 0 2 0 55 8 4.03 0.855 0 0 0 0 119:20 0 0 0
    2019-20 Comets 7 7 3 3 0 235 25 3.90 0.894 0 0 0 0 385:32 0 2 0
    2021-22 Comets 10 10 5 5 0 353 30 2.92 0.915 0 0 0 0 616:43 1 0 0
      22 20 9 10 0 711 65 0.26 0.909 1 0 5 20 15245:49 2 2 0

    -
    2016-17 Comets 27 3 16 0.813
    2017-18 Comets 38 0 5 1.000
    2018-19 Comets 40 2 2 0.000
    2019-20 Comets 46 0 9 1.000
    2020-21 Comets 51 2 12 0.833
    2021-22 Comets 45 1 10 0.900
    2022-23 Wild 9 0 0 0
    2022-23 Bruins 13 0 5 1.000
    2024-25 Islanders 23 1 4 0.750
      247 0 0 0
      45 1 9 0.889
    -
    2016-17 Comets 3 0 0 0
    2017-18 Comets 2 0 0 0
    2019-20 Comets 7 0 0 0
    2021-22 Comets 10 0 0 0
      22 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    $1,262,500 $1,262,500 $1,262,500 $1,262,500 - - - - - -
    4