• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#37
Keith Kinkaid
  •  
     |  6' 3"  |  186 lbs  |  : 36  |  : USA 
    07/04/1989
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    Repêché: N/A
    : 100% : 0 : 0

    Donald Meehan

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    74 80 75 79 73 72 74 73 72 74 73 76 63 75 35 72

    -
    2013-14 Barracuda 21 19 12 7 2 731 64 3.15 0.919 0 1 0 0 1218:50 1 0 3
    2014-15 Barracuda 19 18 6 7 5 730 52 2.73 0.934 0 0 2 0 1142:33 0 4 1
    2014-15 Wranglers 13 13 9 3 1 492 26 1.96 0.950 1 1 0 0 794:42 3 1 2
    2015-16 Wranglers 60 57 30 21 5 1543 155 2.72 0.909 4 3 3 4 3413:28 6 1 1
    2016-17 Wranglers 59 59 32 23 4 1748 144 2.43 0.924 4 0 2 23 3552:28 11 1 4
    2017-18 Wranglers 66 64 34 24 6 1667 139 2.16 0.923 8 1 0 4 3865:34 11 3 1
    2018-19 Wranglers 32 28 10 15 3 902 84 2.88 0.915 1 0 0 0 1753:38 1 3 0
    2019-20 Predators 19 16 6 11 0 614 64 3.67 0.896 0 0 1 0 1045:27 2 0 0
    2020-21 Senators 23 22 12 7 1 647 70 3.32 0.902 0 0 1 4 1264:53 1 0 1
    2020-21 Islanders 8 5 2 3 0 195 22 3.78 0.887 0 0 1 0 349:46 0 0 0
    2021-22 Comets 41 39 22 14 2 1162 105 2.72 0.917 0 0 4 2 2317:09 2 3 2
    2022-23 Comets 56 47 25 19 5 1376 127 2.58 0.916 3 0 1 2 2953:18 8 2 2
    2023-24 Moose 14 11 5 3 3 327 33 2.71 0.908 0 1 0 0 731:27 0 0 1
      404 377 197 143 37 11,325 999 2.61 0.912 21 7 13 39 23008:00 44 18 18
      27 21 8 14 0 809 86 3.70 0.894 0 0 2 0 1395:13 2 0 0
    -
    2013-14 Barracuda 2 2 1 1 0 84 4 2.00 0.952 0 0 0 0 120:00 0 0 2
    2015-16 Wranglers 6 6 2 4 0 185 17 2.83 0.908 0 1 0 0 361:03 2 0 0
    2017-18 Wranglers 5 5 1 4 0 110 12 2.74 0.891 1 0 0 0 263:04 0 1 0
    2021-22 Comets 2 2 1 1 0 69 9 4.50 0.870 0 0 0 0 120:00 0 0 0
      15 15 5 10 0 448 42 0.11 0.906 1 1 13 39 23872:07 2 1 2

    -
    2013-14 Barracuda 21 1 4 0.750
    2014-15 Barracuda 19 6 11 0.455
    2014-15 Wranglers 13 1 9 0.889
    2015-16 Wranglers 60 4 18 0.778
    2016-17 Wranglers 59 4 28 0.857
    2017-18 Wranglers 66 4 23 0.826
    2018-19 Wranglers 32 2 10 0.800
    2019-20 Predators 19 0 0 0
    2020-21 Senators 23 5 15 0.667
    2020-21 Islanders 8 0 0 0
    2021-22 Comets 41 0 3 1.000
    2022-23 Comets 56 1 3 0.667
    2023-24 Moose 14 0 0 0
      404 0 0 0
      27 0 0 0
    -
    2013-14 Barracuda 2 0 0 0
    2015-16 Wranglers 6 0 0 0
    2017-18 Wranglers 5 0 0 0
    2021-22 Comets 2 0 0 0
      15 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0