• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#33
Cameron Talbot
  •  
     |  6' 4"  |  196 lbs  |  : 38  |  : CAN 
    07/05/1987
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    2,500,000$ / 2  
    Repêché: N/A
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    93 87 81 86 92 91 93 92 91 93 91 86 81 47 40 87

    -
    2013-14 Comets 27 26 13 10 3 889 93 3.51 0.905 1 1 1 2 1588:19 1 0 2
    2014-15 Comets 34 33 17 14 2 1241 81 2.37 0.939 1 2 1 2 2047:11 3 5 4
    2015-16 Comets 25 21 10 7 5 617 49 2.07 0.926 1 0 1 2 1419:55 1 3 1
    2016-17 Rocket 3 1 1 0 0 82 3 1.41 0.965 0 0 0 0 128:39 0 0 0
    2016-17 Reign 37 35 20 12 3 966 69 1.91 0.933 4 1 2 0 2170:50 4 5 3
    2017-18 Wild 23 21 13 7 1 647 55 2.54 0.915 1 0 1 0 1301:44 3 0 0
    2018-19 Wild 71 70 37 26 4 2144 198 2.93 0.908 2 5 1 2 4058:43 8 3 1
    2019-20 Sharks 28 28 8 18 2 1053 110 3.90 0.896 0 0 0 2 1691:53 0 0 1
    2020-21 Blackhawks 26 25 15 9 2 852 80 3.10 0.906 1 2 0 2 1549:31 1 1 1
    2020-21 Maple Leafs 22 20 11 7 2 688 61 2.97 0.911 2 0 0 2 1234:08 3 0 0
    2021-22 Maple Leafs 17 16 2 10 3 486 60 3.91 0.877 0 1 0 2 920:37 1 0 0
    2022-23 Canadiens 58 58 35 22 1 1823 189 3.36 0.896 2 1 3 12 3374:25 2 3 1
    2023-24 Senateurs 26 22 8 10 4 715 72 3.13 0.899 0 1 1 2 1382:16 1 0 1
    2024-25 Blues 59 55 24 26 4 1898 190 3.57 0.900 1 2 2 10 3196:45 8 1 1
      126 116 61 43 13 3,795 295 2.41 0.922 7 4 5 6 7354:54 9 13 10
      330 315 153 135 23 10,306 1,015 3.25 0.902 9 12 8 34 18710:02 27 8 6
    -
    2014-15 Comets 1 1 0 1 0 31 3 3.05 0.903 0 1 1 0 59:30 0 0 0
    2015-16 Comets 1 1 0 1 0 27 5 5.08 0.815 0 0 0 0 59:01 0 0 0
    2016-17 Reign 10 10 4 5 1 252 24 2.36 0.905 0 0 1 0 610:51 0 2 0
    2017-18 Wild 1 1 0 0 1 42 3 2.31 0.929 0 0 0 0 78:08 0 0 0
    2018-19 Wild 14 14 7 5 2 410 42 3.37 0.898 0 0 1 2 748:14 0 1 2
      12 12 4 7 1 310 32 0.24 0.897 0 1 7 6 8084:16 0 2 0
      15 15 7 5 3 452 45 3.27 0.900 0 0 1 2 826:22 0 1 2

    -
    2013-14 Comets 27 3 12 0.750
    2014-15 Comets 34 5 17 0.706
    2015-16 Comets 25 3 5 0.400
    2016-17 Rocket 3 0 0 0
    2016-17 Reign 37 3 10 0.700
    2017-18 Wild 23 0 0 0
    2018-19 Wild 71 1 14 0.929
    2019-20 Sharks 28 1 6 0.833
    2020-21 Blackhawks 26 2 4 0.500
    2020-21 Maple Leafs 22 0 0 0
    2021-22 Maple Leafs 17 0 0 0
    2022-23 Canadiens 58 0 0 0
    2023-24 Senateurs 26 2 6 0.667
    2024-25 Blues 59 3 6 0.500
      126 0 0 0
      330 9 36 0.750
    -
    2014-15 Comets 1 0 0 0
    2015-16 Comets 1 0 0 0
    2016-17 Reign 10 0 0 0
    2017-18 Wild 1 0 0 0
    2018-19 Wild 14 0 0 0
      12 0 0 0
      15 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    $2,500,000 $2,500,000 - - - - - - - -
    2