• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#30
Mikko Koskinen
  •  
     |  6' 7"  |  202 lbs  |  : 35  |  : FIN 
    07/18/1988
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    Repêché: 2009, MTL (60e total), Ronde 3
    : 100% : 0 : 0

    Larry Kelly

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

    -
    2011-12 Barracuda 16 13 6 6 1 489 46 3.20 0.914 0 0 1 0 862:23 2 0 1
    2011-12 Penguins 8 7 3 2 2 209 19 2.53 0.917 0 0 0 0 451:37 1 0 1
    2012-13 Penguins 48 48 20 18 10 1643 136 2.84 0.924 0 1 2 4 2877:54 4 4 3
    2013-14 Penguins 42 39 21 18 2 1446 131 3.30 0.917 0 2 2 6 2379:22 2 2 3
    2019-20 Islanders 15 8 2 7 1 405 40 3.59 0.901 0 2 0 0 669:45 0 0 0
    2019-20 Canadiens 2 2 1 0 1 58 8 3.90 0.862 0 0 0 0 123:54 0 0 0
    2019-20 Ducks 10 7 1 5 1 309 33 4.02 0.893 0 0 1 0 493:22 0 0 0
    2020-21 Ducks 15 13 7 4 2 385 45 3.34 0.883 1 0 2 0 808:45 2 0 0
    2021-22 Ducks 61 49 24 16 7 1494 166 3.39 0.889 1 0 2 2 2938:38 3 3 3
    2022-23 Bruins 17 12 5 7 1 441 50 3.64 0.887 0 2 0 0 824:49 0 0 1
    2022-23 Wild 6 6 4 2 0 207 18 3.01 0.913 0 0 1 0 359:10 1 0 1
      114 107 50 44 15 3,787 332 3.03 0.912 0 3 5 10 6571:16 9 6 8
      126 97 44 41 13 3,299 360 3.47 0.891 2 4 6 2 6218:23 6 3 5
    -
    2013-14 Penguins 1 1 0 1 0 38 6 6.00 0.842 0 0 0 0 60:00 0 0 0
      1 1 0 1 0 38 6 0.05 0.842 0 0 5 10 6631:16 0 0 0

    -
    2011-12 Barracuda 16 1 6 0.833
    2011-12 Penguins 8 7 14 0.500
    2012-13 Penguins 48 6 25 0.760
    2013-14 Penguins 42 0 18 1.000
    2019-20 Islanders 15 0 0 0
    2019-20 Canadiens 2 0 0 0
    2019-20 Ducks 10 2 3 0.333
    2020-21 Ducks 15 1 2 0.500
    2021-22 Ducks 61 4 9 0.556
    2022-23 Bruins 17 1 3 0.667
    2022-23 Wild 6 0 0 0
      114 0 0 0
      126 8 17 0.529
    -
    2013-14 Penguins 1 0 0 0
      1 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0