• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#1
Chad Johnson
  •  
     |  6' 3"  |  197 lbs  |  : 35  |  : CAN 
    06/10/1986
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    Repêché: N/A
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 1 4

    -
    2012-13 Wolf Pack 2 2 1 1 0 58 9 4.50 0.866 0 0 0 0 120:00 0 0 0
    2014-15 Stars 36 36 20 12 4 1278 98 2.69 0.929 0 1 1 0 2183:48 6 2 0
    2015-16 Stars 48 45 20 19 6 1373 129 2.86 0.914 2 1 4 4 2705:49 4 2 3
    2016-17 Admirals 78 78 46 24 6 2117 170 2.26 0.926 11 0 1 2 4510:37 12 9 3
    2017-18 Capitals 39 32 20 13 3 1108 108 3.21 0.903 1 1 2 4 2020:50 1 2 2
    2018-19 Wild 43 43 23 16 4 1210 106 2.48 0.919 5 3 1 0 2567:04 6 4 1
    2018-19 Senateurs 15 12 5 6 1 447 46 3.69 0.897 0 0 0 0 747:44 1 0 0
    2019-20 Rocket 81 81 43 25 13 2533 246 3.03 0.911 6 3 4 8 4868:55 9 3 1
      288 285 153 97 33 8,569 758 2.68 0.912 24 8 11 14 16956:13 37 20 8
      54 44 25 19 4 1,555 154 3.34 0.901 1 1 2 4 2768:34 2 2 2
    -
    2014-15 Stars 4 4 0 2 2 159 10 2.47 0.937 0 0 0 0 243:54 0 1 0
    2016-17 Admirals 7 7 3 3 1 235 18 2.52 0.923 0 1 0 2 428:37 1 1 0
    2017-18 Capitals 7 5 3 2 0 184 21 3.70 0.886 0 0 0 0 341:58 0 1 0
    2018-19 Senateurs 1 0 0 0 0 14 2 6.00 0.857 0 0 0 0 20:07 0 0 0
    2019-20 Rocket 14 14 7 6 1 497 49 3.53 0.901 0 0 1 4 834:01 2 1 0
      25 25 10 11 4 891 77 0.25 0.914 0 1 12 20 18462:45 3 3 0
      8 5 3 2 0 198 23 3.81 0.884 0 0 0 0 362:05 0 1 0

    -
    2012-13 Wolf Pack 2 0 0 0
    2014-15 Stars 36 4 13 0.692
    2015-16 Stars 48 5 15 0.667
    2016-17 Admirals 78 11 35 0.686
    2017-18 Capitals 39 0 0 0
    2018-19 Wild 43 2 10 0.800
    2018-19 Senateurs 15 1 4 0.750
    2019-20 Rocket 81 6 12 0.500
      288 0 0 0
      54 1 4 0.750
    -
    2014-15 Stars 4 0 0 0
    2016-17 Admirals 7 0 0 0
    2017-18 Capitals 7 0 0 0
    2018-19 Senateurs 1 0 0 0
    2019-20 Rocket 14 0 0 0
      25 0 0 0
      8 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0