• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Jhonas Enroth
  •  
     |  5' 10"  |  175 lbs  |  : 31  |  : SWE 
    06/25/1988
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  Europe
    :
    Repêché: N/A
    : 100% : 0 : 0

    Allan Walsh

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    84 85 85 70 83 84 85 86 85 82 83 69 67 53 65 78

    -
    2011-12 Stars 47 45 19 20 6 1361 105 2.26 0.928 6 2 2 2 2793:39 8 6 3
    2012-13 Stars 13 10 2 8 0 363 37 3.25 0.898 0 1 3 0 684:24 0 0 0
    2013-14 Stars 18 16 6 6 5 599 52 3.00 0.920 0 0 0 2 1041:35 1 1 0
    2013-14 Stars 14 12 5 6 1 453 42 3.30 0.907 0 1 0 2 763:27 0 1 0
    2014-15 Stars 11 10 3 6 0 367 39 4.01 0.894 0 0 1 0 584:37 1 0 0
    2015-16 Stars 11 8 4 4 2 283 28 2.78 0.901 1 0 1 0 604:57 1 0 0
    2015-16 Penguins 2 1 0 2 0 46 7 4.57 0.848 1 0 0 0 92:19 0 0 0
    2016-17 Senateurs 25 20 11 9 1 681 60 2.71 0.912 0 0 1 2 1330:16 1 0 0
    2017-18 Senateurs 31 17 8 8 2 704 81 3.54 0.885 0 0 0 0 1372:22 1 0 0
    2018-19 Senateurs 15 12 7 5 0 413 36 3.06 0.913 1 1 0 4 705:45 0 1 2
    2018-19 Wild 24 24 20 3 1 676 53 2.24 0.927 2 0 0 0 1417:27 5 1 0
      89 85 45 29 12 2,636 210 2.40 0.920 8 2 2 4 5252:41 14 8 3
      122 90 40 48 6 3,310 330 3.23 0.900 3 3 6 8 6138:07 4 2 2
    -
    2013-14 Stars 6 6 2 3 1 224 16 2.65 0.929 0 0 1 0 362:49 1 0 0
    2016-17 Senateurs 1 0 0 0 0 3 1 4.29 0.667 0 0 0 0 14:46 0 0 0
    2018-19 Wild 6 6 2 3 1 225 20 3.20 0.911 1 1 2 0 375:58 1 0 0
      12 12 4 6 2 449 36 0.36 0.920 1 1 5 4 5991:28 2 0 0
      1 0 0 0 0 3 1 4.29 0.667 0 0 0 0 14:46 0 0 0

    -
    2011-12 Stars 47 7 22 0.682
    2012-13 Stars 13 0 3 1.000
    2013-14 Stars 18 3 5 0.400
    2013-14 Stars 14 2 3 0.333
    2014-15 Stars 11 0 0 0
    2015-16 Stars 11 3 8 0.625
    2015-16 Penguins 2 0 0 0
    2016-17 Senateurs 25 0 3 1.000
    2017-18 Senateurs 31 0 3 1.000
    2018-19 Senateurs 15 0 0 0
    2018-19 Wild 24 0 4 1.000
      89 2 3 0.333
      122 5 20 0.750
    -
    2013-14 Stars 6 0 0 0
    2016-17 Senateurs 1 0 0 0
    2018-19 Wild 6 0 0 0
      12 0 0 0
      1 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0